absalon:systeemi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| absalon:systeemi [2009/01/14 21:06] – /* Taikomisjärjestelmä */ tenguni | absalon:systeemi [2010/01/15 20:05] (current) – /* Muutetut loitsut */ + move from mediawiki to dokuwiki tenguni | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| Core classeja saa myös kaivella muistakin kuin peruskirjoista. Fiksut ideat hyväksytään. | Core classeja saa myös kaivella muistakin kuin peruskirjoista. Fiksut ideat hyväksytään. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Alignment ===== | ||
| + | |||
| + | Kaikilla otuksilla sinänsä on alignment mutta suurimmalla osalla sillä ei ole suurta merkitystä. Outsiderit, papit ja muut joilla on " | ||
| ===== Taikomisjärjestelmä ===== | ===== Taikomisjärjestelmä ===== | ||
| - | Pelissä käytetään pistepohjaista taikomisjärjestelmää spellislottien sijaan. | + | Pelissä käytetään pistepohjaista taikomisjärjestelmää spellislottien sijaan. |
| + | |||
| + | Taikomishinnat | ||
| + | |||
| + | {|border=" | ||
| + | |- | ||
| + | |LVL | ||
| + | |1 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |5 | ||
| + | |6 | ||
| + | |7 | ||
| + | |8 | ||
| + | |9 | ||
| + | |- | ||
| + | |Hinta | ||
| + | |1 | ||
| + | |3 | ||
| + | |5 | ||
| + | |7 | ||
| + | |9 | ||
| + | |11 | ||
| + | |13 | ||
| + | |15 | ||
| + | |17 | ||
| + | |} | ||
| + | Taikapistemäärä kullakin levelillä | ||
| {|border=" | {|border=" | ||
| |+ | |+ | ||
| !Level | !Level | ||
| - | !Wizard/Cleric | + | !Wiz/Clr |
| - | !Sorcerer | + | !Sorc |
| !Bard | !Bard | ||
| - | !Paladin/Ranger | + | !Pal/Rgr |
| |- | |- | ||
| |1 | |1 | ||
| |1 | |1 | ||
| |3 | |3 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |5 | ||
| |2 | |2 | ||
| |0 | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | |3 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |7 | ||
| + | |14 | ||
| + | |6 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |12 | ||
| + | |19 | ||
| + | |9 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |19 | ||
| + | |29 | ||
| + | |13 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |26 | ||
| + | |37 | ||
| + | |18 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |38 | ||
| + | |51 | ||
| + | |23 | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |47 | ||
| + | |63 | ||
| + | |31 | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |63 | ||
| + | |81 | ||
| + | |38 | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |74 | ||
| + | |97 | ||
| + | |45 | ||
| + | |9 | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |94 | ||
| + | |119 | ||
| + | |57 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |107 | ||
| + | |139 | ||
| + | |66 | ||
| + | |11 | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |131 | ||
| + | |165 | ||
| + | |75 | ||
| + | |18 | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |146 | ||
| + | |189 | ||
| + | |91 | ||
| + | |21 | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |174 | ||
| + | |219 | ||
| + | |102 | ||
| + | |24 | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |191 | ||
| + | |247 | ||
| + | |113 | ||
| + | |27 | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |223 | ||
| + | |281 | ||
| + | |133 | ||
| + | |36 | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |255 | ||
| + | |313 | ||
| + | |144 | ||
| + | |41 | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |287 | ||
| + | |345 | ||
| + | |155 | ||
| + | |46 | ||
| + | |- | ||
| |} | |} | ||
| Line 44: | Line 192: | ||
| -loitsijan pitää olla nähnyt kohdepaikka aikaisemmin. | -loitsijan pitää olla nähnyt kohdepaikka aikaisemmin. | ||
| Scrying kelpaa. | Scrying kelpaa. | ||
| + | |||
| + | * Sending on myös Bard 3. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Uudet tavaranluontitemput, | ||
| + | |||
| + | * Tao taika-ase | ||
| + | * Prereq: CL5, Craft: | ||
| + | Mahdollistaa maagisten aseiden tekemisen. | ||
| + | * Tao taikapanssari | ||
| + | * Prereq: CL5, Craft: | ||
| + | Tällä tehdään maagiset panssarit ja kilvet, siis esineet, joista saa armor tai shield bonusta ja jotka puetaan päälle kuin vaatteet. | ||
| + | * Lumoa esine | ||
| + | * Prereq: CL3 | ||
| + | Tällä luodaan kaikki esineet, joita ei muissa kategorioissa mainita. Lisäksi tätä voidaan tarvita muiden esineiden tekemiseen, jos näissä on erikoisia ominaisuuksia. Rodit siirtyvät tähän kategoriaan. | ||
| + | * Tee taikakoru | ||
| + | * Prereq: CL7, Craft: | ||
| + | Mahdollistaa maagisten amulettien, sormusten, tiarojen tms. koruksi laskettavien luomisen. | ||
| + | * Keitä taikahuttua | ||
| + | * Prereq: CL3, Craft: | ||
| + | Potionien lisäksi tällä tehdään kaikki jauheet, liimat, limat tms. | ||
| + | * Kirjoita kääröjä | ||
| + | * Prereq: CL1, Linguistics 1+ | ||
| + | Kuten ennenkin. | ||
| + | * Lataa keppi | ||
| + | * Prereq: CL5, Craft: | ||
| + | Tällä luodaan kaikki latauksia käyttävät esineet, siis staffit ja wandit. Myös muut latauksia käyttävät esineet vaativat tämän osaamista. Lisäksi tällä tempulla voi ladata lisää latauksia esineeseen systeemillä x. | ||
| Line 65: | Line 240: | ||
| Special abilities: as cleric, additional domain | Special abilities: as cleric, additional domain | ||
| + | |||
| + | 1st bonus feat:Scribe scroll | ||
| 3rd Inspired knowledge (cha bonus to knowledge, linguistics) | 3rd Inspired knowledge (cha bonus to knowledge, linguistics) | ||
| Line 83: | Line 260: | ||
| 19th second sight (true sight) | 19th second sight (true sight) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Sekalaisia ===== | ||
| + | |||
| + | Adamantine-aseet, | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
absalon/systeemi.1231967213.txt.gz · Last modified: by tenguni
