User Tools

Site Tools


idan_ihmeet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
idan_ihmeet [2010/03/31 15:13] amoebaidan_ihmeet [2010/06/14 14:54] (current) – + move from mediawiki to dokuwiki amoeba
Line 32: Line 32:
 |2 |2
 |9 |9
-|//Block'', ''Mighty Blow//+|//Block'', ''Mighty Blow'', ''Guard//
 | |
 | |
 | |
 | |
-|11 +|15 
-|1 +|2 
-|27 +|40 
-| align="right" |120+| align="right" |140
 |- |-
 |2 |2
Line 54: Line 54:
 |2 |2
 | |
-|5+|7
 |2 |2
-|26+|30
 | align="right" |120 | align="right" |120
 |- |-
Line 88: Line 88:
 | |
 | |
-|4+|5
 |3 |3
-|23+|25
 | align="right" |120 | align="right" |120
 |- |-
Line 102: Line 102:
 |Block, //Guard'', ''Tackle// |Block, //Guard'', ''Tackle//
 | |
-|2+|3
 |3 |3
 | |
 |6 |6
 |1 |1
-|28+|29
 | align="right" |120 | align="right" |120
 |- |-
 |6 |6
-|Kunto+|Tomera
 |Blitzer |Blitzer
 |6 |6
-|**4**+|3
 |3 |3
 |9 |9
-|Block, //Guard'', **Jump Up''', '//+ST** +|Block, //Guard// 
-|N+| 
 +|
 |1 |1
-|6 
 | |
-|3 +
-|4 +|1 
-|45 +|8 
-| align="right" |180+| align="right" |100
 |- |-
 |7 |7
Line 139: Line 139:
 |3 |3
 | |
-|14+|15
 |1 |1
-|43+|45
 | align="right" |140 | align="right" |140
 |- |-
Line 149: Line 149:
 |6 |6
 |3 |3
-|3+|**2**
 |9 |9
 |Block, //Guard'', ''Mighty Blow// |Block, //Guard'', ''Mighty Blow//
-|+|AG
 |3 |3
 |2 |2
 | |
 +|2
 |1 |1
-|+|18
-|16+
 | align="right" |120 | align="right" |120
 |- |-
Line 173: Line 173:
 |3 |3
 | |
-|3 +|4 
-+|1 
-|19+|26
 | align="right" |90 | align="right" |90
 |- |-
Line 221: Line 221:
 |//Block'', **+Agi**, ''Sure Hands// |//Block'', **+Agi**, ''Sure Hands//
 | |
-|4+|5
 |6 |6
 | |
 |2 |2
 |3 |3
-|41+|42
 | align="right" |130 | align="right" |130
 |- |-
Line 238: Line 238:
 |Sure Hands, Pass, //Kick-off Return'', ''Accurate// |Sure Hands, Pass, //Kick-off Return'', ''Accurate//
 | |
-|13+|14
 | |
 | |
 | |
-|1 +|2 
-|18+|24
 | align="right" |110 | align="right" |110
 |- |-
Line 255: Line 255:
 |Sure Hands, Pass, //Kick-off Return'', ''Accurate// |Sure Hands, Pass, //Kick-off Return'', ''Accurate//
 | |
-|7+|8
 | |
 | |
 |1 |1
 |3 |3
-|24+|25
 | align="right" |110 | align="right" |110
 |- |-
Line 276: Line 276:
 | |
 | |
-+|1 
-|0+|5
 | align="right" |40 | align="right" |40
 |- |-
 |18 |18
-|Hattu+|
 |Troll |Troll
 |4 |4
Line 287: Line 287:
 |1 |1
 |9 |9
-|width="400pt"|Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate+|width="400pt"|Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate
  
 | |
Line 294: Line 294:
 | |
 | |
-|0 +
-| align="right" |110+| align="right" |<strike>130</strike>
 |- |-
 |Yht. |Yht.
Line 311: Line 311:
 | |
 | |
-|(1820+|(1650
-| align="right" |1820+| align="right" |1650
 |} |}
  
Line 322: Line 322:
 |- |-
 |Fanilauma |Fanilauma
-|7 +|6 
-| align="right"70+| align="right"60
 |- |-
 |Apoteekkari |Apoteekkari
Line 330: Line 330:
 |- |-
 |Aarrekirstu |Aarrekirstu
-|10+|260
 | align="right" | 0 | align="right" | 0
 |- |-
Line 346: Line 346:
 |- |-
 |Total Value |Total Value
-|(2190+|(2010
-| align="right"2190+| align="right"2010
 |- |-
 |} |}
Line 612: Line 612:
 |**Tilitys** |**Tilitys**
 |- |-
-30K +30k 
 | Excaliburin VapautusRintama | Excaliburin VapautusRintama
 | 0-6 | 0-6
 | 5-0 | 5-0
-30k +30K 
 | -FF | -FF
 | Yritettiin lyödä puuhaltioita mutta ne vaan pomppi ohi ja teki maaleja. Suurin osa niiden vammoista tuli kun Sitko potki maassa makaavia tai kun kompastelivat juoksennellessaan. Ärjyn kommentti pelin jälkeen: "Mää mietinki että oli mukavan pehmeitä nää nykyset hanskat. Perkele, haltiat oli täyttäny nää höyhenillä. Ilmankos ei nyrkki purru!" | Yritettiin lyödä puuhaltioita mutta ne vaan pomppi ohi ja teki maaleja. Suurin osa niiden vammoista tuli kun Sitko potki maassa makaavia tai kun kompastelivat juoksennellessaan. Ärjyn kommentti pelin jälkeen: "Mää mietinki että oli mukavan pehmeitä nää nykyset hanskat. Perkele, haltiat oli täyttäny nää höyhenillä. Ilmankos ei nyrkki purru!"
 |- |-
- +32k  
-+Tautiset vakoojat 
-| - +0-1 
-| - +3-2 
-+60K  
 +| -FF 
 +| Heti ekaksi katsojat ryntäsi kentälle ja mukiloi kaikkia, ja eka puoliaika meni lempeästi kun kummankin puolen pelaajat säästeli voimiaan siltä varalta että ne hyökkää uudestaan... Sitko meni yli-innokkaasti potkimaan ja tuomari heitti samantien ulos, apuvalmentajan kanssa; tämä kostautui kun vähän myöhemmin olisi ollut paljon parempia potkittavia. Toisella puoliajalla veri sitten lensi, Francis Ella tappoi Kunnon ja Paisko sai lopulta toiseksi viimeisellä vuorolla monotettua sen kostoksi hengiltä. Jostain syystä fanit ei silti tykänneet. 
 +|- 
 +| 23k  
 +| Voimapossahdustytöt 
 +| 1-4 
 +| 4-0 
 +| 50K  
 +| -FF 
 +| Fanit on yhä vihaisia, eikä tulleet katsomaan, noidat sai koko ajan kannustusta, 'kele. Eka puoliaika taas pehmeästi, uusi vahvistus Tomera teki yhden maalin. Toisella puoliajalla saatiin lämää aikaan ja opetettiin Hattua tappelemaan, ja ihan hyvin pärjäsi, ei tullut kertaakaan tyhmä olo. Pelin jälkeen sitten ärsyttävyyttä, Nilkki sai lehdistön "Sympaattisin Penkinlämmittäjä"-palkinnon (ei ole koko kauden aikana näkynyt kentällä) ja Hattu suuren kannustuksen jälkeen ehdotti notkeuskoulutusta mutta muu joukkue päätti että kavereiden auttaminen on hyödyllisempi taito.  
 +|- 
 +| 30k  
 +| Pohjoisen Lumikeilaajat 
 +| 0-1 
 +| 8-3 
 +| 50K 
 | |
 +| Vesisateessa meni örkit linjaan ja Norscat rupesi lyömään. Ekan puoliajan tuli vähän koko ajan turpiin mutta onneksi vaan keskimmäiseen boksiin, josta kaikki poistui kun ne vihdoin teki maalin. Palloa ei taaskaan tullut pelattua. Toisen puoliajan aluksi örkkikatsojat jäi lehtereillä ruokaa mussuttamaan sillä aikaa kun pohjoisen pojat ryntäsi kentälle ja mukiloi melkein kaikki örkit. Vähän pääst kuitenkin noustiin ja ruvettiin tappamaan panssaroimattomia immeisiä. Hattu kuoli mutta enemmän meni norskia. Faneille väkivalta sopi ja matkakassa karttui.
 +|-
 +| 28k 
 +| Mini-Metalli
 +| 0-2
 +| 4-1
 +| 60K 
 | |
 +| Kääpiöt on tylsä vastus, ne osaa seisoa paikallaan kuin koulutetut koirat. Ei vieläkään jaksettu pelata palloa. Pommien viskominen oli tosin hauskaa.
 +|-
 +| 0k 
 +| Muumipojan kosto
 +| 0-0
 +| 0-0
 +| 80K 
 +| +FF
 +| Eivät veripetomiehet uskaltaneet paikalle, ois ollut asiaa valmentajalle. Nyt takaisin Viherliigaan; ehkä joku päivä vielä palataan...
 |} |}
  
Line 717: Line 749:
 | align="right" |130 | align="right" |130
 |- |-
 +|6
 +|Kunto
 +|Blitzer
 +|6
 +|**4**
 +|3
 +|9
 +|Pestigor pisti päiviltä, ruumis rupesi haisemaan pahalta ja katosi ennen kuin ehditiin haudata.
 +|Dead
 +|1
 +|6
 | |
 +|3
 +|4
 +|45
 +| align="right" |180
 +|-
 +|18
 +|Hattu
 +|Troll
 +|4
 +|5
 +|1
 +|9
 +|Kovin on pehmeitä nää paikalliset röllit, joku norska sen rikkoi eikä se osannut edes regata.
 +|Dead 
 | |
 | |
 | |
 +|3
 | |
-+|6 
-| +align="right" |130
-+
-+
-+
-+
-+
-+
-+
-+
-|+
 |} |}
  
idan_ihmeet.1270048434.txt.gz · Last modified: by amoeba