idan_ihmeet
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| idan_ihmeet [2010/04/06 11:48] – amoeba | idan_ihmeet [2010/06/14 14:54] (current) – + move from mediawiki to dokuwiki amoeba | ||
|---|---|---|---|
| Line 32: | Line 32: | ||
| |2 | |2 | ||
| |9 | |9 | ||
| - | |// | + | |// |
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| - | |12 | + | |15 |
| - | |1 | + | |2 |
| - | |29 | + | |40 |
| - | | align=" | + | | align=" |
| |- | |- | ||
| |2 | |2 | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
| |2 | |2 | ||
| | | | | ||
| - | |5 | + | |7 |
| |2 | |2 | ||
| - | |26 | + | |30 |
| | align=" | | align=" | ||
| |- | |- | ||
| Line 88: | Line 88: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| - | |4 | + | |5 |
| |3 | |3 | ||
| - | |23 | + | |25 |
| | align=" | | align=" | ||
| |- | |- | ||
| Line 111: | Line 111: | ||
| |- | |- | ||
| |6 | |6 | ||
| - | | | + | |Tomera |
| |Blitzer | |Blitzer | ||
| |6 | |6 | ||
| Line 117: | Line 117: | ||
| |3 | |3 | ||
| |9 | |9 | ||
| - | |Block | + | |Block, //Guard// |
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 123: | Line 123: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| - | | | + | |1 |
| - | |3 | + | |8 |
| - | | align=" | + | | align=" |
| |- | |- | ||
| |7 | |7 | ||
| Line 139: | Line 139: | ||
| |3 | |3 | ||
| | | | | ||
| - | |14 | + | |15 |
| |1 | |1 | ||
| - | |43 | + | |45 |
| | align=" | | align=" | ||
| |- | |- | ||
| Line 149: | Line 149: | ||
| |6 | |6 | ||
| |3 | |3 | ||
| - | |3 | + | |**2** |
| |9 | |9 | ||
| |Block, // | |Block, // | ||
| - | | | + | |AG |
| |3 | |3 | ||
| |2 | |2 | ||
| Line 173: | Line 173: | ||
| |3 | |3 | ||
| | | | | ||
| - | |3 | + | |4 |
| |1 | |1 | ||
| - | |24 | + | |26 |
| | align=" | | align=" | ||
| |- | |- | ||
| Line 221: | Line 221: | ||
| |// | |// | ||
| | | | | ||
| - | |4 | + | |5 |
| |6 | |6 | ||
| | | | | ||
| |2 | |2 | ||
| |3 | |3 | ||
| - | |41 | + | |42 |
| | align=" | | align=" | ||
| |- | |- | ||
| Line 242: | Line 242: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| - | |1 | + | |2 |
| - | |19 | + | |24 |
| | align=" | | align=" | ||
| |- | |- | ||
| Line 255: | Line 255: | ||
| |Sure Hands, Pass, //Kick-off Return'', | |Sure Hands, Pass, //Kick-off Return'', | ||
| | | | | ||
| - | |7 | + | |8 |
| | | | | ||
| | | | | ||
| |1 | |1 | ||
| |3 | |3 | ||
| - | |24 | + | |25 |
| | align=" | | align=" | ||
| |- | |- | ||
| Line 281: | Line 281: | ||
| |- | |- | ||
| |18 | |18 | ||
| - | |Hattu | + | | |
| |Troll | |Troll | ||
| |4 | |4 | ||
| Line 287: | Line 287: | ||
| |1 | |1 | ||
| |9 | |9 | ||
| - | |width=" | + | |width=" |
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| - | |3 | ||
| | | | | ||
| - | |6 | + | | |
| - | | align=" | + | | |
| + | | align=" | ||
| |- | |- | ||
| |Yht. | |Yht. | ||
| Line 311: | Line 311: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| - | |(1740) | + | |(1650) |
| - | | align=" | + | | align=" |
| |} | |} | ||
| Line 322: | Line 322: | ||
| |- | |- | ||
| |Fanilauma | |Fanilauma | ||
| - | |5 | + | |6 |
| - | | align=" | + | | align=" |
| |- | |- | ||
| |Apoteekkari | |Apoteekkari | ||
| Line 330: | Line 330: | ||
| |- | |- | ||
| |Aarrekirstu | |Aarrekirstu | ||
| - | |70 | + | |260 |
| | align=" | | align=" | ||
| |- | |- | ||
| Line 346: | Line 346: | ||
| |- | |- | ||
| |Total Value | |Total Value | ||
| - | |(2090) | + | |(2010) |
| - | | align=" | + | | align=" |
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| Line 632: | Line 632: | ||
| | 1-4 | | 1-4 | ||
| | 4-0 | | 4-0 | ||
| - | | 50k | + | | 50K |
| | -FF | | -FF | ||
| - | | Fanit on yhä vihaisia, eikä tulleet katsomaan, noidat sai koko ajan kannustusta, | + | | Fanit on yhä vihaisia, eikä tulleet katsomaan, noidat sai koko ajan kannustusta, |
| |- | |- | ||
| - | | k | + | | 30k |
| - | | | + | | Pohjoisen Lumikeilaajat |
| - | | - | + | | 0-1 |
| - | | - | + | | 8-3 |
| - | | k | + | | 50K |
| | | | | ||
| + | | Vesisateessa meni örkit linjaan ja Norscat rupesi lyömään. Ekan puoliajan tuli vähän koko ajan turpiin mutta onneksi vaan keskimmäiseen boksiin, josta kaikki poistui kun ne vihdoin teki maalin. Palloa ei taaskaan tullut pelattua. Toisen puoliajan aluksi örkkikatsojat jäi lehtereillä ruokaa mussuttamaan sillä aikaa kun pohjoisen pojat ryntäsi kentälle ja mukiloi melkein kaikki örkit. Vähän pääst kuitenkin noustiin ja ruvettiin tappamaan panssaroimattomia immeisiä. Hattu kuoli mutta enemmän meni norskia. Faneille väkivalta sopi ja matkakassa karttui. | ||
| + | |- | ||
| + | | 28k | ||
| + | | Mini-Metalli | ||
| + | | 0-2 | ||
| + | | 4-1 | ||
| + | | 60K | ||
| | | | | ||
| + | | Kääpiöt on tylsä vastus, ne osaa seisoa paikallaan kuin koulutetut koirat. Ei vieläkään jaksettu pelata palloa. Pommien viskominen oli tosin hauskaa. | ||
| + | |- | ||
| + | | 0k | ||
| + | | Muumipojan kosto | ||
| + | | 0-0 | ||
| + | | 0-0 | ||
| + | | 80K | ||
| + | | +FF | ||
| + | | Eivät veripetomiehet uskaltaneet paikalle, ois ollut asiaa valmentajalle. Nyt takaisin Viherliigaan; | ||
| |} | |} | ||
| Line 749: | Line 765: | ||
| |45 | |45 | ||
| | align=" | | align=" | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |Hattu | ||
| + | |Troll | ||
| + | |4 | ||
| + | |5 | ||
| + | |1 | ||
| + | |9 | ||
| + | |Kovin on pehmeitä nää paikalliset röllit, joku norska sen rikkoi eikä se osannut edes regata. | ||
| + | |Dead | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | |6 | ||
| + | | align=" | ||
| |} | |} | ||
idan_ihmeet.1270554502.txt.gz · Last modified: by amoeba
