User Tools

Site Tools


jokimetsan_laulu:hiljaisuuden_peili_alkustatit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
jokimetsan_laulu:hiljaisuuden_peili_alkustatit [2010/03/26 21:37] – Ak: Uusi sivu: {| style="width:100%;" |- | style="width:25%" | Nimi: Huomisen Peili || style="width:75%" | Motivaatio: |- | Kasti: Yö || Anima: Kultareunainen pyöreä peili |} <big><b>Attributes… mvjokimetsan_laulu:hiljaisuuden_peili_alkustatit [2012/06/28 09:11] (current) – + move from mediawiki to dokuwiki mv
Line 1: Line 1:
 {| style="width:100%;"  {| style="width:100%;" 
 |- |-
-| style="width:25%" | Nimi: Huomisen Peili || style="width:75%" | Motivaatio:+| style="width:25%" | Nimi: Hiljaisuuden Peili || style="width:75%" | Motivaatio:
 |- |-
 | Kasti: Yö || Anima: Kultareunainen pyöreä peili | Kasti: Yö || Anima: Kultareunainen pyöreä peili
Line 29: Line 29:
 | **Melee//' || {{:file:wwdots4_noalpha.png?nolink|}} || '//Presence** || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} || Lore || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} | **Melee//' || {{:file:wwdots4_noalpha.png?nolink|}} || '//Presence** || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} || Lore || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
-| Thrown || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} || **Resistance** || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} || Medicine || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}}+| Thrown || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} || **Resistance//' || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} || '//Medicine** || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
 | War || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} || Survival || {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} || Occult || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} | War || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} || Survival || {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} || Occult || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}}
Line 37: Line 37:
 | **Athletics** || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} || Bureaucracy || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} ||  || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} | **Athletics** || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} || Bureaucracy || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} ||  || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
-| **Awareness//' || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} || '//Linguistics** || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} ||  || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}}+| **Awareness** || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} || Linguistics || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} ||  || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
-| **Dodge** || {{:file:wwdots4_noalpha.png?nolink|}} || Ride || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} ||  || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}}+| **Dodge** || {{:file:wwdots4_noalpha.png?nolink|}} || Ride || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} ||  || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
 | **Larceny** || {{:file:wwdots4_noalpha.png?nolink|}} || Sail || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} ||  || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} | **Larceny** || {{:file:wwdots4_noalpha.png?nolink|}} || Sail || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} ||  || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}}
Line 50: Line 50:
 {| style="width:100%"   {| style="width:100%"  
 |-  |- 
-| style="width:33%" | Dodge DV: ___+| style="width:33%" | Dodge DV: _6_
 ! style="width:34%" colspan=3 align="center" | Health Levels ! style="width:34%" colspan=3 align="center" | Health Levels
 ! style="width:33%" | <big>Willpower</big> ! style="width:33%" | <big>Willpower</big>
 |- |-
-| Parry DV: ___+| Parry DV: _6_
 | style="width:6%" | &nbsp; | style="width:6%" | &nbsp;
 | style="width:14%" align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}}  | style="width:14%" align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} 
Line 60: Line 60:
 | align="center" | {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} | align="center" | {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
-| Soak: __ B / __ L / __ A+| Soak: _3_ B / _1_ L / _0_ A
 | -1  | -1 
 | align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}}  | align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} 
Line 66: Line 66:
 | align="center" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} | align="center" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
-| Movement: __ __+| Movement: _5_ _11_
 | -2  | -2 
 | align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}}  | align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} 
Line 72: Line 72:
 ! align="center" | <big>Essence</big>  ! align="center" | <big>Essence</big> 
 |- |-
-| Mental Dodge DV: __+| Mental Dodge DV: _5_
 |   |  
 | align="right" | {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}}  | align="right" | {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} 
Line 78: Line 78:
 | align="center" | {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} | align="center" | {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
-| Mental Parry DV: __+| Mental Parry DV: _2_
 | -4  | -4 
 | align="right" colspan=2 | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} | align="right" colspan=2 | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
 | Personal: 16 <small>(Max)</small> ___<small>(Curr.)</small> | Personal: 16 <small>(Max)</small> ___<small>(Curr.)</small>
 |- |-
-| Join combat: __ +| Join combat: _5_ 
 | colspan=2 | Incapacitated  | colspan=2 | Incapacitated 
 | align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}  | align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} 
 | Peripheral: 39 <small>(Max)</small> ___<small>(Curr.)</small> | Peripheral: 39 <small>(Max)</small> ___<small>(Curr.)</small>
 |- |-
-| Join debate: __+| Join debate: _5_
 | colspan=2 | Dying  | colspan=2 | Dying 
-| align="right"x {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}  +| align="right"x {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}  
-| Committed: __+| Committed: _7_
 |} |}
  
Line 109: Line 109:
 | Compassion || align="right" | {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} | Compassion || align="right" | {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
- ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  +Switchklave (orichalcum) || || +4 || +5L || +2 || || ||  
 | || align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} | || align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
- ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  +totals with tags:|| || 13 || 9L ||  || || || 
 | Conviction || align="right" | {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} | Conviction || align="right" | {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
- ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  +shortsword || || 11 || 7L || +1 (DV5) || || ||  
 | || align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} | || align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
- ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  +self bow || || || 5B ||  || || 150 || Fowling 
 | Temperance || align="right" | {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} | Temperance || align="right" | {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
Line 223: Line 223:
 ****Combos**** ****Combos****
 ---- ----
 +Costs do NOT include 1wp basic combocost. 
 {| style="width:100%"   {| style="width:100%"  
 |-  |- 
Line 229: Line 230:
 | <small>Charms</small>  | <small>Charms</small> 
 |- |-
- ||  ||  +'Die Anathema!' || 2+m || 1. Melee Exc., Hungry Tiger Technique, Fire and Stones Strike, Shadow Over Water, Seven Shadow Evasion, 3. Awareness Exc.     
 +|- 
 +| 'Normal Combat' || 0+m ||  1. Melee Exc., Shadow Over Water, Seven Shadow Evasion, 3. Awareness Exc., Spider-Foot Style, Monkey Leap Technique 
 +|- 
 +| 'Disguise Self' || 7+m ||  Flawlessly Impenetrable Disguise, 2. Larceny Exc., Seven Shadow Evasion
 |- |-
 |  ||  ||   |  ||  ||  
Line 238: Line 243:
 {| style="width:100%"   {| style="width:100%"  
 |-  |- 
-| style="width:23%"Taustan tyyppi || style="width:10%" align="right" | {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} +| style="width:23%"Artifact || style="width:10%" align="right" | {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} 
-| style="width:24%"tyyppi myös (sarake 2) || style="width:10%" align="right" | {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} +| style="width:24%"Artifact || style="width:10%" align="right" | {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} 
-| style="width:23%"tyyppi yhä  || style="width:10%" align="right" | {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}}+| style="width:23%"Contacts  || style="width:10%" align="right" | {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
-| colspan=2 | Kuvausta yms.  +| colspan=2 | Switchklave, Oricalchum 
-| colspan=2 | Kuvaus (sarake 2) +| colspan=2 | Cache Egg 
-| colspan=2 | Kuvaus +| colspan=2 | Hearthstone Amulet, Orichalcum
 |- |-
-Seuraava tyyppi, rivi 2 || align="right" | {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} +Contacts || align="right" | {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} 
- || align="right" | {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}}+Manse || align="right" | {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}}
 |  || align="right" | {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} |  || align="right" | {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
-| colspan=2 | Seuraava kuvaus, rivi 2  +| colspan=2 | Salakuljetetun tavaran välittäjät jossain päin Haltaa ja Linowania  
-| colspan=2 |  +| colspan=2 | 'Mansen nimi ja lyhyt kuvaus' 
 | colspan=2 |  | colspan=2 | 
 |} |}
jokimetsan_laulu/hiljaisuuden_peili_alkustatit.1269639442.txt.gz · Last modified: by mv