jokimetsan_laulu:hiljaisuuden_peili_expankaytto
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jokimetsan_laulu:hiljaisuuden_peili_expankaytto [2012/03/28 21:17] – mv | jokimetsan_laulu:hiljaisuuden_peili_expankaytto [2012/11/21 21:55] (current) – + move from mediawiki to dokuwiki mv | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| - | 6 + 5 + 4 + 4 + 6 + 6 +5 +5 +5 +7 +5 +5(sirkus) +5 +4 = 72\\ | + | 6 + 5 + 4 + 4 + 6 + 6 +5 +5 +5 +7 +5 +5(sirkus) +5 +4 = 72 \\ |
| - | +7 +5 +7 +6 +8 +6 +5 +7 +6=129 | + | +7 +5 +7 +6 +8 +6 +5 +7 +6=129 |
| - | 2.5 | + | 2.5: \\ |
| - | +8 =137 | + | +8 +6 +6 +7 +5 +5=166 |
| Line 13: | Line 13: | ||
| - | 4 + 8 + 8 +1 +5 +10 +8 +3 +8 +7 +8 +8= 78 +23 +8 +7 +8 =126 -> käyttämättä 11 | + | 24 + 36 + 98 =158 -> käyttämättä |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Essence ===== | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | !Nosto | ||
| + | !Exp | ||
| + | !Muuta | ||
| + | |- | ||
| + | | 3->4 || 24 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Yhteensä || 24 || | ||
| + | |} | ||
| Line 44: | Line 57: | ||
| |- | |- | ||
| | presence || 1->2 || 1 || | | presence || 1->2 || 1 || | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| |- | |- | ||
| | || -> || || | | || -> || || | ||
| Line 94: | Line 109: | ||
| | Iron kettle Body || 8 || | | Iron kettle Body || 8 || | ||
| |- | |- | ||
| - | | Touch of Blissful Release | + | | Touch of Blissful Release |
| + | |- | ||
| + | | Flawless Diagnosis Technique | ||
| |- | |- | ||
| | || || | | || || | ||
| |- | |- | ||
| - | | Yhteensä || 90 || | + | | Yhteensä || 98 || |
| |} | |} | ||
| Line 165: | Line 182: | ||
| * Stealth | * Stealth | ||
| - | * stealth >5 - 7 | ||
| - | * Spreading Night' | ||
| * Mental Invisibility Technique | * Mental Invisibility Technique | ||
| * Excellency | * Excellency | ||
jokimetsan_laulu/hiljaisuuden_peili_expankaytto.1332969429.txt.gz · Last modified: by mv
