jokimetsan_laulu:pc_statit
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| jokimetsan_laulu:pc_statit [2011/01/29 11:15] – Ak: Uusi sivu: == Statteja == Tarkoituksena on kerätä statteja, jotta NPC:iden suunnittelu ois helpompaa. Tenhoista halutaan lähinnä puolustukseen liittyvät. === Physical Combat === ==== Templ… gilead | jokimetsan_laulu:pc_statit [2011/01/29 13:45] (current) – + move from mediawiki to dokuwiki amoeba | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| ==== Templaatti-hahmo ==== | ==== Templaatti-hahmo ==== | ||
| - | Dodge DV (numero ja mahdolliset tenhot) | + | Dodge DV: (numero ja mahdolliset tenhot) |
| - | Parry DV (numero ja mahdolliset tenhot, esim. perfect) | + | Parry DV: (numero ja mahdolliset tenhot, esim. perfect) |
| - | Soak B / L / A | + | Soak: B / L / A |
| - | Attack pool (total) | + | Attack pool: (total) |
| - | Total damage | + | Total damage: |
| - | Muuta | + | Muuta: |
| ==== Jalava ==== | ==== Jalava ==== | ||
| - | Dodge DV 6 (+3 Animasta) | + | Dodge DV: 6 (+3 Animasta) |
| - | Parry DV 8 (+3 Animasta, 4-excellencyn ollessa päällä vähintään +1.5) | + | Parry DV: 8 (+3 Animasta, 4-excellencyn ollessa päällä vähintään +1.5) |
| - | Soak 8 B / 8 L / 7 A (Formilla 13B / 13L) | + | Soak: 8 B / 8 L / 7 A (Formilla 13B / 13L) |
| Attack pool: Tonfa tenholla 13 + exc. | Attack pool: Tonfa tenholla 13 + exc. | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
| Muuta: Extra Actionilla 6 attackia | Muuta: Extra Actionilla 6 attackia | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Paju ==== | ||
| + | |||
| + | Dodge: DV 3 | ||
| + | |||
| + | Parry: DV 6 (Perfect parry) | ||
| + | |||
| + | Soak: 14 / 11 / 10 | ||
| + | |||
| + | Attack pool: Keihäs 11 + exc., Lyhyt DK 13 +exc. | ||
| + | |||
| + | Total damage: Keihäs 11 / 15 (charge), DK 7 | ||
| + | |||
| + | Muuta: Leo, keihästä voi heittää (Iron Raptor Tech.) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Pilvi ==== | ||
| + | |||
| + | Dodge DV: 5 (max. +4 Dex-excellency, | ||
| + | |||
| + | Parry DV: 6 (+2 essence-kilvestä, | ||
| + | |||
| + | Soak: 10 B / 6 L / 3 A (sotamuoto, max. +4 / +2 / +2 stamina-excellency) | ||
| + | |||
| + | Attack pool: Essence-katar 11 + Dex-excellency | ||
| + | |||
| + | Total damage: Essence-katar 9L | ||
| + | |||
| + | Muuta: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Airut ==== | ||
| + | |||
| + | Dodge DV: 9 | ||
| + | |||
| + | Parry DV: 4 | ||
| + | |||
| + | Soak: 3B / 1L / 0A (ISC +8/+8/+4) | ||
| + | |||
| + | Attack pool: Mahtijousi 11 + 1st excl. (Säilä 8) | ||
| + | |||
| + | Total damage: 7L / 7B / 5L,P (5L) | ||
| + | |||
| + | Muuta: Auringon Nuolien Myrsky (Combo, max 20 hitua: 4 Att & 14L/kpl) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Peili ==== | ||
| + | |||
| + | Dodge DV: 6 (perfect, valor flaw) | ||
| + | |||
| + | Parry DV: 6 (1. excellency) | ||
| + | |||
| + | Soak: 3B / 1L / 0A | ||
| + | |||
| + | Attack pool: 13+excellency | ||
| + | |||
| + | Total damage: 9L piercing | ||
| + | |||
| + | Muuta: Combo saa extra osumat damageen ja 3 damagea, johon soak ei toimi. | ||
| Line 43: | Line 103: | ||
| ==== Templaatti-hahmo ==== | ==== Templaatti-hahmo ==== | ||
| - | Dodge DV (numero ja mahdolliset tenhot) | + | Dodge MDV (numero ja mahdolliset tenhot) |
| - | Parry DV (numero ja mahdolliset tenhot, esim. perfect) | + | Parry MDV (numero ja mahdolliset tenhot, esim. perfect) |
| Muuta | Muuta | ||
| Line 52: | Line 112: | ||
| ==== Jalava ==== | ==== Jalava ==== | ||
| - | Dodge DV 6 | + | Dodge MDV: 6 |
| - | Parry DV 1 | + | Parry MDV: 1 |
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Paju ==== | ||
| + | |||
| + | Dodge: 6 | ||
| + | |||
| + | Parry: 4 | ||
| + | |||
| + | Muuta: Socialize excl., Mastery of Small Manners | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Pilvi ==== | ||
| + | |||
| + | Dodge DV: 5 | ||
| + | |||
| + | Parry DV: 3 (Tenholla perfect parry CoD:eja vastaan) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Airut ==== | ||
| + | |||
| + | Dodge MDV: 6 | ||
| + | |||
| + | Parry MDV: 5 + 1st Per/Pre/Soc excl., App 4, Sagacious Reading of Intent (PD vs. attack on motivation) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Peili ==== | ||
| + | |||
| + | Dodge MDV: 5 | ||
| + | |||
| + | Parry MDV: 2 | ||
| + | |||
| + | Muuta | ||
| Line 60: | Line 152: | ||
| Jalava: Hahmon toimia haittaa tai hidastaa jonkun muun itsensä hemmottelu tai muu kykenemättömyys itsehillintään. Eli, kun joku muu epäonnistuu Itsehillinnässään (mahdollisesti tahallaan) ja siitä on haittaa Jalavalle. | Jalava: Hahmon toimia haittaa tai hidastaa jonkun muun itsensä hemmottelu tai muu kykenemättömyys itsehillintään. Eli, kun joku muu epäonnistuu Itsehillinnässään (mahdollisesti tahallaan) ja siitä on haittaa Jalavalle. | ||
| + | |||
| + | Paju: Ei voi sietää tilanteita, joissa on pakotettu toimimaan tietyllä tavalla, ilman vaihtoehtoja. | ||
| + | |||
| + | Airut: Myötätunnon Hurmeinen Raivo: Kun näkee viattomien kärsivän ilman että voi auttaa heitä, voi aiheuttaa sen, että Airut hyökkää lähimmän julmurin kimppuun. | ||
| + | |||
| + | Peili: Foolhardy Contempt: Tappelee heikompiaan vastaan, haastetaan henkilökohtaiseen taisteluun tai on muuten tilaisuus osoittaa urheutta. | ||
| + | |||
| + | [[jokimetsan_laulu|Pääsivu]] | ||
| + | |||
| + | |||
jokimetsan_laulu/pc_statit.1296299734.txt.gz · Last modified: by gilead
