User Tools

Site Tools


koexalted:halla_lomake

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
koexalted:halla_lomake [2009/03/17 00:06] emiekoexalted:halla_lomake [2010/10/01 07:25] (current) – + move from mediawiki to dokuwiki emie
Line 1: Line 1:
 {| style="width:100%;"  {| style="width:100%;" 
 |- |-
-| style="width:25%" | Nimi: Halla  || style="width:75%"MotivaatioSuojella X aluettaopettaa alueen ihmiset elämään sopusoinnussa luonnon kanssa+| style="width:25%" | Nimi: Halla (Ferem Aurora Aesteria) || style="width:75%"MotivaatiotSaada aikaiseksi sivistynyt ja teknologisesti kehittynyt yhteiskuntajoka toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti osana luontoa ja jonka asukkaat ovat tasa-arvoisia ja tulevat pääosin toimeen omillaan. / Suojella ja miellyttää Aurinkoiskumppania
 |- |-
-| Kasti: Muuttuva Kuu || Anima: Hopeisenvalkoinen kuunsirppi mustanvioletilla pyörteisellä taustalla+| Kasti: Muuttuva Kuu || Anima: Hopeavalkoinen kuuksi ja kärpäksi muuttuva valosärmiö jota ympäröivät tummat violetinsävyiset varjot
 |} |}
  
Line 10: Line 10:
 {| style="width:100%"  {| style="width:100%" 
 |- |-
-| style="width:23%" | Strength || style="width:10%" | {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} || style="width:24%" | <b>Charisma</b> || style="width:10%" | {{:file:wwdots5_noalpha.png?nolink|}} || style="width:23%" | <b>Perception</b> || style="width:10%" | {{:file:wwdots4_noalpha.png?nolink|}} +| style="width:23%" | Strength || style="width:10%" | {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} || style="width:24%" | <b>Charisma</b> || style="width:10%" | {{:file:wwdots5_noalpha.png?nolink|}} || style="width:23%" | <b>Perception</b> || style="width:10%" | {{:file:wwdots4_noalpha.png?nolink|}} 
 |- |-
-| Dexterity || {{:file:wwdots5_noalpha.png?nolink|}} || <b>Manipulation</b> || {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} || Intelligence || {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} +| Dexterity || {{:file:wwdots5_noalpha.png?nolink|}} || <b>Manipulation</b> || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} || Intelligence || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} 
 |- |-
 | Stamina || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} || <b>Appearance</b> || {{:file:wwdots5_noalpha.png?nolink|}} || Wits || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}}  | Stamina || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} || <b>Appearance</b> || {{:file:wwdots5_noalpha.png?nolink|}} || Wits || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} 
Line 23: Line 23:
 ! colspan=2 | War || colspan=2 | Life || colspan=2 | Wisdom ! colspan=2 | War || colspan=2 | Life || colspan=2 | Wisdom
 |- |-
-| style="width:23%" | <b>Archery</b> || style="width:10%" | {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} || style="width:24%" | Craft || style="width:10%" | {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} || style="width:23%" | Bureaucracy || style="width:10%" | {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}}+| style="width:23%" | <b>Archery</b> || style="width:10%" | {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} || style="width:24%" | Craft (Air) || style="width:10%" | {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} || style="width:23%" | Bureaucracy || style="width:10%" | {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
 | Athletics || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} || Larceny || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} || Investigation || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}}  | Athletics || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} || Larceny || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} || Investigation || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} 
 |- |-
-| Awareness || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} || Linguistics || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} || Lore || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} +| Awareness || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} || Linguistics <small>(High realm, Old Realm, Riverspeak)</small> || {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} || Lore || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} 
 |- |-
-| Dodge || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} || Performance || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} || Medicine || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} +| Dodge || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} || Performance || {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} || Medicine || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} 
 |- |-
-| Integrity || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} || Presence || {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} || Occult || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} +| Integrity || {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} || Presence || {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} || Occult || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} 
 |- |-
 | Martial Arts || {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} || Ride || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}}  | Martial Arts || {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} || Ride || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} 
Line 38: Line 38:
 | Melee || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} || Sail || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} ||  || {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}  | Melee || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} || Sail || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} ||  || {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} 
 |- |-
-| Resistance || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} || Socialize || {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} ||  || {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} +| Resistance || {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} || Socialize || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} ||  || {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} 
 |- |-
 | Thrown || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} || Stealth || {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} ||  || {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}  | Thrown || {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} || Stealth || {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} ||  || {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} 
Line 49: Line 49:
 {| style="width:100%"   {| style="width:100%"  
 |-  |- 
-| style="width:33%" | Dodge DV ___+| style="width:33%" | Dodge DV 7
 ! style="width:34%" colspan=3 align="center" | Health Levels ! style="width:34%" colspan=3 align="center" | Health Levels
 ! style="width:33%" | <big>Willpower</big> ! style="width:33%" | <big>Willpower</big>
 |- |-
-| Parry DV ___+| Parry DV 5
 | style="width:6%" | &nbsp; | style="width:6%" | &nbsp;
 | style="width:14%" align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}}  | style="width:14%" align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} 
Line 59: Line 59:
 | align="center" | {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} | align="center" | {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
-| Soak __ B __ L __ A+| Soak 3B/3L 
 | -1  | -1 
 | align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}}  | align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} 
Line 65: Line 65:
 | align="center" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} | align="center" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
-| Movement __ __+| Movement 11
 | -2  | -2 
-| align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}}  +| align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}  
-| align="right" | {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} +| align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaref_noalpha.png?nolink|}} 
 ! align="center" | <big>Essence</big>  ! align="center" | <big>Essence</big> 
 |- |-
-| Mental Dodge DV+| Mental Dodge DV 6
 | -4  | -4 
 | align="right" colspan=2 | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} | align="right" colspan=2 | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
-| align="center" | {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}+| align="center" | {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotfull_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwdotempty_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
-| Mental Parry DV+| Mental Parry DV 4
 | colspan=2 | Incapacitated  | colspan=2 | Incapacitated 
 | align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}  | align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} 
-| Personal <small>(Max)</small> ___<small>(Curr.)</small>+| Personal <small>(Max)</small> 17 <small>(Curr.)</small> ___
 |- |-
-| Join combat: __ &nbsp; Join Debate: __+| Join combat: &nbsp; Join Debate: 6
 | colspan=2 | Dying  | colspan=2 | Dying 
-| align="right"Sta + 2*Ox-Body {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} +| align="right"{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} 
-| Peripheral <small>(Max)</small> ___<small>(Curr.)</small> ___<small>(Comm.)</small>+| Peripheral <small>(Max)</small> 42 <small>(Comm.)</small> <small>(Curr.)</small> ___
 |} |}
  
Line 102: Line 102:
 | Compassion || align="right" | {{:file:wwdots4_noalpha.png?nolink|}} | Compassion || align="right" | {{:file:wwdots4_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
- ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  +Moonsilver Short Powerbow (4M) 
 +align="center" 
 +align="center" +3 
 +align="center" +2L 
 +align="center" 
 +align="center" 2  
 +align="center" 350  
 +align="center" str+2L/+0L piercing
 | || align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} | || align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
- ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   +Punch 
-| Conviction || align="right" | {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}}+align="center" 
 +align="center" +1 
 +align="center" 
 +align="center" +2 
 +align="center" ||  ||   
 +| Conviction || align="right" | {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
- ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  +Kick 
 +align="center" 
 +align="center" +0 
 +align="center" +3B 
 +align="center" -2 
 +align="center" ||  || 
 | || align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} | || align="right" | {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
Line 127: Line 144:
 |- |-
 ! colspan=8 | Armor  ! colspan=8 | Armor 
-| colspan=2 | &nbsp; {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} +| colspan=2 | &nbsp; {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} 
 |-  |- 
 | colspan=2 | Name  | colspan=2 | Name 
Line 134: Line 151:
 | align="center" | <small>Mob.</small>  | align="center" | <small>Mob.</small> 
 | align="center" | <small>Fat.</small>  | align="center" | <small>Fat.</small> 
-| colspan=2 | Virtue Flaw: Curse of the Mother Hen+| colspan=2 | Virtue Flaw: Curse of the Whipped Dog
 |- |-
 | colspan=2 |  | colspan=2 | 
Line 146: Line 163:
 | colspan=2 align="center" | __ / __  | colspan=2 align="center" | __ / __ 
 |  ||   |  ||  
-| colspan=2 | Current:+| colspan=2 | Current: 6
 |- |-
 | colspan=2 |  | colspan=2 | 
Line 152: Line 169:
 | colspan=2 align="center" | __ / __  | colspan=2 align="center" | __ / __ 
 |  ||   |  ||  
-| colspan=2 | Total:+| colspan=2 | Total: 84
 |} |}
  
Line 167: Line 184:
 | Perception ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} | Perception ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
 |-  |- 
-| Dexterity ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}+| Dexterity ||{{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
 | Manipulation ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} | Manipulation ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
-| Intelligence ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}+| Intelligence ||{{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
 |-  |- 
 | Stamina ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} | Stamina ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
-| Appearance ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}+| Appearance ||{{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
 | Wits ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} | Wits ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
 |} |}
Line 180: Line 197:
 {| style="width:100%"   {| style="width:100%"  
 |-  |- 
-| style="width:25%" | Name +| style="width:17%" | Name 
 | <small>Attribute</small>  | <small>Attribute</small> 
 | <small>Cost</small>  | <small>Cost</small> 
 | <small>Duration</small>  | <small>Duration</small> 
 | <small>Type</small>  | <small>Type</small> 
 +| <small>Keywords</small> 
 | <small>Effect</small>  | <small>Effect</small> 
 +| <small>Page</small> 
 |- |-
-Third Perception Exellency || Per || 4m || Inst || Ref || Voi käyttää parempaa kahdesta attribuuttiheitosta (L141)+Keen Sight Technique || Per || 3m || Scene || Reflexive || C-OK || Two bonus successes on Awareness actions || <small>E225-226</small> ||
 |- |-
-Keen Sight Technique || Per || 3m || Scene || Ref || (E225-226)+Hide of The Cunning Hunter || App || 2m || Indefinite || Reflexive || C-OK || Conceal any distinctive marks || <small>L176</small> ||
 |- |-
-Hide of The Cunning Hunter || App || 2m || Indef || Ref || Tatuointien ja muiden huomattavien merkkien piilottaminen (L176)+Ox Body Technique || Sta || || Permanent || Permanent || Stackable || Four -2 and two Dying health levels  || <small>L156</small>
 |- |-
-First Charisma Exellency || Cha || 1m/die || Inst || Ref || (L140) +Cobra Hypnotic Method || Cha || 7m || Ess actions || Simple || C-OK, Obv, Soc || If MDV is less than Cha+[Pre/Per] -> Inactive for Essence actions || <small>L165</small> ||
 |- |-
- ||  ||  ||  ||  ||  +Terrifying Lust Affliction || Cha || 5m || Scene || Supplemental || C-OK, Emotion, Soc || Supplements a Social roll to rouse physical craving in one/many targets || <small>L168</small> || 
 +|- 
 +| Outworld-Forsaking Stance || Cha || 3m || Instant || Reflexive || C-OK, Holy, Obv, Soc || Against CoD Perfect mental parry or add Cha to physical parry/dodge DV || <small>L165</small> ||
 |} |}
- 
 ****Knacks**** ****Knacks****
 ---- ----
 {| style="width:100%"   {| style="width:100%"  
 |-  |- 
-| style="width:25%" | Name  +| style="width:17%" | Name  
-| <small>Effect</small> +| <small>Effect</small> 
 +| <small>Page</small>  
 |- |-
-| Humble Mouse Shape || Rituaali pienten eläinten verijahtiin, mahdollistaa pienemmän henkimuodon alussa. (L131)+| Humble Mouse Shape || The proper ritual to begin a sacred hunt for small animals || <small>L131</small> ||
 |- |-
-| Changing Plumage Mastery || Opitun muodon ulkonäön muuntelu (hiuksetturkin väri tms.) muodonmuutoksen yhteydessä (L135)+| Changing Plumage Mastery || Greater control over superficial details like color of fur or feathersscars, birthmarks, clothes and hair length || <small>L165</small> ||
 |- |-
-Deadly Beastman Transformation ||  Sotamuoto (L136-137)+Twin-Faced Hero || Ability to shift gender || <small>L139</small> ||
 |- |-
-| Prey's Skin Disquise || Rituaali ihmisten verijahtiin (L131)+| Prey's Skin Disquise || Sacred hunt for humans, taking on a false human shape costs 1WP || <small>L131</small> ||
 |- |-
-| Life of the Hummingbird || Muodon omaksuminen lyhyeksi aikaa ilman verijahtia (L143)+| Life of the Hummingbird || Take a shape without the sacred hunt || <small>L143</small> || 
 +|- 
 +| Quicksilver Second Face || Changing shape becomes a Speed 3 action by spending an extra mote  || <small>L136</small> || 
 +|- 
 +| Deadly Beastman Transformation ||+1 Str, Dex, Sta, Enhanced Hearing & Sight: +2 dice to Awareness checks with these senses, Tail: +2 dice to athletics pools, Fur: +1 dice to Survival pool, +1B / +1L to soak, Talons: Punches and kicks inflict +2 lethal damage, Wolf's Pace: +2 Dex to combat movement, +2 Str to jumping, +1 to competitive running, long-term movement as a drawn carriage  || <small>E288-289</small> || 
 +|- 
 +| Internal Form Mastery || May use the higher Dexterity || <small>L136</small> ||
 |} |}
  
Line 220: Line 247:
 {| style="width:100%"   {| style="width:100%"  
 |-  |- 
-| style="width:25%" | Name +| style="width:17%" | Name 
 | <small>Cost</small>  | <small>Cost</small> 
 | <small>Charms</small>  | <small>Charms</small> 
 |- |-
- ||  ||   +Righteous Deflection of the Resplendent Hawk || 1WP || Outworld-Forsaking Stance, Keen Sight Technique, 1st Dexterity Excellency, 1st Charisma Excellency, 3rd Perception Excellency || 
-|- +
-|  ||  ||   +
-|- +
-|  ||  ||  +
 |- |-
 |  ||  ||   |  ||  ||  
Line 237: Line 260:
 {| style="width:100%"   {| style="width:100%"  
 |-  |- 
-| style="width:23%" | Mentor || style="width:10%" align="right" | {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} +| style="width:23%" | Mentor || style="width:10%" align="right" | {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} 
-| style="width:24%"Heart's Blood || style="width:10%" align="right" | {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} +| style="width:24%"Tattoo Artifact || style="width:10%" align="right" | {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} 
-| style="width:23%"Solar Bond || style="width:10%" align="right" | {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}}+| style="width:23%"Heart's Blood || style="width:10%" align="right" | {{:file:wwdots4_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
-| colspan=2 | Aargh! +| colspan=2 | Harmaahonka 
-| colspan=2 | Hiiri, Kissa, Tiainen, Orava +| colspan=2 | Kuuhopearannekkeet (4M) 
-| colspan=2 | Mahdollisesti argh+| colspan=2 | 
 |- |-
-| Tattoo Artifact || align="right" | {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} +| Tattoo Artifact || align="right" | {{:file:wwdots1_noalpha.png?nolink|}} 
- || align="right" | {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}} +Solar Bond || align="right" | {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} 
- || align="right" | {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}}+Artifact || align="right" | {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}}
 |- |-
-| colspan=2 | Jos löytyy joku sopiva+| colspan=2 | Aamunkoiton puhdistavan valon kaulus (1M) 
