User Tools

Site Tools


koexalted:halla_lomake

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
koexalted:halla_lomake [2010/04/13 18:34] mvkoexalted:halla_lomake [2010/10/01 07:25] (current) – + move from mediawiki to dokuwiki emie
Line 1: Line 1:
 {| style="width:100%;"  {| style="width:100%;" 
 |- |-
-| style="width:25%" | Nimi: Halla (Ferem Aurora Aesteria) || style="width:75%" | Motivaatiot: Saada aikaiseksi sivistynyt ja teknologisesti kehittynyt yhteiskunta, joka toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti osana luontoa ja jonka asukkaat ovat tasa-arvoisia ja tulevat toimeen omillaan, ilman ylevöitettyjen apua / Suojella ja miellyttää Aurinkoiskumppania+| style="width:25%" | Nimi: Halla (Ferem Aurora Aesteria) || style="width:75%" | Motivaatiot: Saada aikaiseksi sivistynyt ja teknologisesti kehittynyt yhteiskunta, joka toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti osana luontoa ja jonka asukkaat ovat tasa-arvoisia ja tulevat pääosin toimeen omillaan/ Suojella ja miellyttää Aurinkoiskumppania
 |- |-
 | Kasti: Muuttuva Kuu || Anima: Hopeavalkoinen kuuksi ja kärpäksi muuttuva valosärmiö jota ympäröivät tummat violetinsävyiset varjot | Kasti: Muuttuva Kuu || Anima: Hopeavalkoinen kuuksi ja kärpäksi muuttuva valosärmiö jota ympäröivät tummat violetinsävyiset varjot
Line 12: Line 12:
 | style="width:23%" | Strength || style="width:10%" | {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} || style="width:24%" | <b>Charisma</b> || style="width:10%" | {{:file:wwdots5_noalpha.png?nolink|}} || style="width:23%" | <b>Perception</b> || style="width:10%" | {{:file:wwdots4_noalpha.png?nolink|}}  | style="width:23%" | Strength || style="width:10%" | {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} || style="width:24%" | <b>Charisma</b> || style="width:10%" | {{:file:wwdots5_noalpha.png?nolink|}} || style="width:23%" | <b>Perception</b> || style="width:10%" | {{:file:wwdots4_noalpha.png?nolink|}} 
 |- |-
-| Dexterity || {{:file:wwdots5_noalpha.png?nolink|}} || <b>Manipulation</b> || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} || Intelligence || {{:file:wwdots2_noalpha.png?nolink|}} +| Dexterity || {{:file:wwdots5_noalpha.png?nolink|}} || <b>Manipulation</b> || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} || Intelligence || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} 
 |- |-
 | Stamina || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} || <b>Appearance</b> || {{:file:wwdots5_noalpha.png?nolink|}} || Wits || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}}  | Stamina || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} || <b>Appearance</b> || {{:file:wwdots5_noalpha.png?nolink|}} || Wits || {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}} 
Line 144: Line 144:
 |- |-
 ! colspan=8 | Armor  ! colspan=8 | Armor 
-| colspan=2 | &nbsp; {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} +| colspan=2 | &nbsp; {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}} {{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} 
 |-  |- 
 | colspan=2 | Name  | colspan=2 | Name 
Line 163: Line 163:
 | colspan=2 align="center" | __ / __  | colspan=2 align="center" | __ / __ 
 |  ||   |  ||  
-| colspan=2 | Current: 3+| colspan=2 | Current: 6
 |- |-
 | colspan=2 |  | colspan=2 | 
Line 169: Line 169:
 | colspan=2 align="center" | __ / __  | colspan=2 align="center" | __ / __ 
 |  ||   |  ||  
-| colspan=2 | Total: 55+| colspan=2 | Total: 84
 |} |}
  
Line 186: Line 186:
 | Dexterity ||{{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} | Dexterity ||{{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
 | Manipulation ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} | Manipulation ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
-| Intelligence ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}+| Intelligence ||{{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
 |-  |- 
 | Stamina ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} | Stamina ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
-| Appearance ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}+| Appearance ||{{:file:wwsquarex_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
 | Wits ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}} | Wits ||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}||{{:file:wwsquaree_noalpha.png?nolink|}}
 |} |}
Line 247: Line 247:
 {| style="width:100%"   {| style="width:100%"  
 |-  |- 
-| style="width:25%" | Name +| style="width:17%" | Name 
 | <small>Cost</small>  | <small>Cost</small> 
 | <small>Charms</small>  | <small>Charms</small> 
 |- |-
- ||  ||   +Righteous Deflection of the Resplendent Hawk || 1WP || Outworld-Forsaking Stance, Keen Sight Technique, 1st Dexterity Excellency, 1st Charisma Excellency, 3rd Perception Excellency || 
-|- +
-|  ||  ||   +
-|- +
-|  ||  ||  +
 |- |-
 |  ||  ||   |  ||  ||  
Line 279: Line 275:
 | colspan=2 | Montano Mihail | colspan=2 | Montano Mihail
 | colspan=2 | Moonsilver Short Powerbow | colspan=2 | Moonsilver Short Powerbow
 +|-
 +| Resources || align="right" | {{:file:wwdots3_noalpha.png?nolink|}}
 +| || align="right" | {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}}
 +| || align="right" | {{:file:wwdots0_noalpha.png?nolink|}}
 +|-
 +| colspan=2 | Mihail maksaa
 +| colspan=2 | 
 +| colspan=2 | 
 |} |}
  
Line 285: Line 289:
 {| style="width:100%"   {| style="width:100%"  
 |-  |- 
-| Name +| style="width:17%" | Name 
 | <small>Description</small> | <small>Description</small>
-| align="center" | <small>Pts</small>  +| <small>Pts</small>  
-| align="center" | <small>Page</small> +| <small>Page</small> 
 |- |-
-| True Love || The character has a deep affection for another character. This Merit effectively raises the character's Intimacy to the level of a secondary Motivation.   +| True Love || The character has a deep affection for another character. This Merit effectively raises the character's Intimacy to the level of a secondary Motivation.  || <small>4</small> || <small>55</small> ||
-|| <small>4</small> || <small>55</small>+
 |} |}
  
 ---- ----
-[[koexalted|Pääsivu]][[koexalted:halla|Hallan pääsivu]]+[[koexalted|Pääsivu]] 
 +  
 +[[koexalted:halla|Hallan pääsivu]]
  
koexalted/halla_lomake.1271183667.txt.gz · Last modified: by mv