koexalted:mihail_artifaktisuunnitelmat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| koexalted:mihail_artifaktisuunnitelmat [2008/06/19 13:10] – mv | koexalted:mihail_artifaktisuunnitelmat [2012/02/06 14:13] (current) – + move from mediawiki to dokuwiki mv | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | + | < | |
| - | dex 3 | + | dex 5 |
| per 4 | per 4 | ||
| int 5 | int 5 | ||
| - | craft fire 4 | + | craft joku 4 |
| + | ------ | ||
| + | 8 noppaa | ||
| artifact | artifact | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| + | 3 | ||
| - | workshop craftsman needs no tools -2 | + | workshop craftsman needs no tools: external penalty |
| - | 2.excellency | + | artifact |
| + | 1 teoria | ||
| + | 1 suunn. 4 | ||
| + | 1 valm. 4 | ||
| + | 2 teoria | ||
| + | 2 suunn. | ||
| + | 2 valm. 4 | ||
| + | 3 teoria | ||
| + | 3 suunn. | ||
| + | 3 valm. 4 | ||
| - | excellency+willpower+tools+difficulty | + | +3 (=Essence) onnistumista tarkkuutta vaativiin (air ja magitech yleensä)(Bracers of Universal Crafting WotLA 72) |
| - | 4 | + | +1 noppa spec. metals |
| - | 3 + 1 | + | väärästä materiaalista ilman sopivaa avustajaa |
| - | 4 | + | |
| - | 3 | + | |
| + | </ | ||
koexalted/mihail_artifaktisuunnitelmat.1213881029.txt.gz · Last modified: by mv
