koexalted:mihail_artifaktisuunnitelmat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| koexalted:mihail_artifaktisuunnitelmat [2009/05/26 10:51] – mv | koexalted:mihail_artifaktisuunnitelmat [2012/02/06 14:13] (current) – + move from mediawiki to dokuwiki mv | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | + | < | |
| - | dex 4 | + | dex 5 |
| per 4 | per 4 | ||
| int 5 | int 5 | ||
| craft joku 4 | craft joku 4 | ||
| + | ------ | ||
| + | 8 noppaa | ||
| artifact | artifact | ||
| Line 13: | Line 15: | ||
| workshop craftsman needs no tools: external penalty -2 | workshop craftsman needs no tools: external penalty -2 | ||
| - | 2.excellency -> suunnittelu 4 -> tekeminen 3 | + | artifact |
| - | + | 1 teoria | |
| - | artifact | + | 1 suunn. |
| - | 1 teoria | + | 1 valm. 4 |
| - | 1 suunn. | + | 2 teoria |
| - | 1 valm. 4 | + | 2 suunn. |
| - | 2 teoria | + | 2 valm. 4 |
| - | 2 suunn. | + | 3 teoria |
| - | 2 valm. 4 | + | 3 suunn. |
| - | 3 teoria | + | 3 valm. 4 |
| - | 3 suunn. | + | |
| - | 3 valm. 4 | + | |
| + | +3 (=Essence) onnistumista tarkkuutta vaativiin (air ja magitech yleensä)(Bracers of Universal Crafting WotLA 72) | ||
| + | +1 noppa spec. metals | ||
| väärästä materiaalista ilman sopivaa avustajaa -2 lisää | väärästä materiaalista ilman sopivaa avustajaa -2 lisää | ||
| + | </ | ||
koexalted/mihail_artifaktisuunnitelmat.1243335064.txt.gz · Last modified: by mv
