meriexalted:veli_expankaytto
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| meriexalted:veli_expankaytto [2021/12/08 17:56] – amoeba | meriexalted:veli_expankaytto [2021/12/20 18:34] (current) – + move from mediawiki to dokuwiki amoeba | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| ====== Käytössä ====== | ====== Käytössä ====== | ||
| - | * Exp: 284 | + | * Exp: 292 |
| - 5+8+8+7+8+5+9 = 50 | - 5+8+8+7+8+5+9 = 50 | ||
| - 6+5+5+6+4+4+4+5+ +15+4 = 58 | - 6+5+5+6+4+4+4+5+ +15+4 = 58 | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
| - 4+6+4+4+6+4+6+4+6+8 = 56 | - 4+6+4+4+6+4+6+4+6+8 = 56 | ||
| - 4+5+4+4+4+4+4+ +6+4+4+5 = 48 | - 4+5+4+4+4+4+4+ +6+4+4+5 = 48 | ||
| - | - 4+4+4+4+4 = 20 | + | - 4+4+4+4+4+8 = 28 |
| - | * Solar: | + | * Solar: |
| - 2+4+4+3+8+4+5 = 30 | - 2+4+4+3+8+4+5 = 30 | ||
| - 4+5+5+6+4+4+5+5+ +10+4 = 52 | - 4+5+5+6+4+4+5+5+ +10+4 = 52 | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
| - 4+4+4+4+4+4+4+4+4+6 = 46 | - 4+4+4+4+4+4+4+4+4+6 = 46 | ||
| - 4+4+4+4+4+4+4+ +6+4+4+5 = 47 | - 4+4+4+4+4+4+4+ +6+4+4+5 = 47 | ||
| - | - 4+4+4+4+4 = 20 | + | - 4+4+4+4+4+8 = 28 |
| Line 25: | Line 25: | ||
| (Normaali exp menee vain Tenhoihin ja Solar exp kaikkeen muuhun jos ei erikseen mainittu.) | (Normaali exp menee vain Tenhoihin ja Solar exp kaikkeen muuhun jos ei erikseen mainittu.) | ||
| - | 270 -> käyttämättä | + | 270 -> käyttämättä |
| - | 70 + 84 + 50 + 18 = 212 -> käyttämättä | + | 70 + 84 + 50 + 18 = 212 -> käyttämättä |
meriexalted/veli_expankaytto.1638986207.txt.gz · Last modified: by amoeba
