miken_kamppis:tajeliath
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| miken_kamppis:tajeliath [2026/02/22 13:20] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | miken_kamppis:tajeliath [2026/02/22 13:20] (current) – ↷ Page moved from mtdd:tajeliath to miken_kamppis:tajeliath paakayttaja | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ======= Tausta ======= | ||
| + | |||
| + | Äiti, Amharia, oli torppari, joka oli onnistunut neljästä tyttärestä viimeisenä perimään pienen tilan. Hän tapasi jo nuorena kylän läpi silloin tällöin kulkevan haltiasamooja Lionelin, ihastui tähän kovasti ja sai myöhemmin lapsen. Tajeliath ei muista kovinkaan paljoa elämästään ihmiskylässä, | ||
| + | |||
| + | Haltiakylässä osa lapsista oli välillä mukasia, mutta useammin Tajeliathin kustannuksella vitsailtiin, | ||
| + | |||
| + | Kun lapsuuden leikkitoverit olivat vasta juuri siirtymässä nuoruuteen, totesi Tajeliath että ehkä hänen pitäisi koittaa elämistä taas ihmisten kanssa. Hän pakkasi pienen määrän tavaraa, ja päätti lähteä pitemmälle kiertomatkalle, | ||
| + | |||
| + | Ollessaan muutama viikko sitten Voldarian pääkaupungissa Tajeliath sai kuulla, että örkkiklaani on uhkaamassa paikallista maaseutua, ja päätti lähteä selvittämään mitä apua voi Paroni Verranilta saada kylien pelastamiseen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======= Tajeliath Rauhallinen ======= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Puolihaltiapappi, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Cleric, Lvl 5 (Exp: 17160) | ||
| + | HD: d8 | ||
| + | HP: 35 | ||
| + | ( 8 + 4 + 2 + 7 + 5 + (5 (Toughness) + 4 (Favored)) ) | ||
| + | BAB: +3 | ||
| + | Init: +1 | ||
| + | Speed: 30 ft | ||
| + | AC: 17 (+5 armor, +1 shield, +1 dex) | ||
| + | Saves: | ||
| + | Specials: Immune to sleep, +2 racial bonus against enchantment | ||
| + | (savebase: fort: +4 ref: +1 will: +4) | ||
| + | CMB: +2 | ||
| + | CMD: 13 | ||
| + | |||
| + | Str 9 -> -1 | ||
| + | Dex 13 -> +1 | ||
| + | Con 10 -> 0 (9) | ||
| + | Int 11 -> 0 | ||
| + | Wis 20 -> +5 (18) | ||
| + | Cha 16 -> +3 | ||
| + | |||
| + | Feats: | ||
| + | Skill Focus (Knowledge: Religion) (Half-elf Adaptability), | ||
| + | |||
| + | Skills: (Total = Points + Stat + Class Skill bonus + other) | ||
| + | Knowledge (Religion): | ||
| + | Healing: | ||
| + | Diplomacy: | ||
| + | Sense Motive: | ||
| + | Linguistics: | ||
| + | Perception: | ||
| + | Survival: | ||
| + | Spellcraft: | ||
| + | Appraise: | ||
| + | Armor Penalty: -2 | ||
| + | Languages: | ||
| + | Granaria, Espruar, " | ||
| + | |||
| + | Magic: | ||
| + | Domains: Good, Healing | ||
| + | Channel Positive Energy, 30' burst on self, 6/day, 3d6 Hp, Will DC 15 | ||
| + | Touch of Good (Sp): Standard action touch, +2 sacred bonus on attack rolls, skill checks, ability checks, and saving throws for 1 round, 8/day. | ||
| + | Rebuke Death (Sp): Standard action touch (only on a creature below 0 hp), heal d4+2, 8/day. | ||
| + | Domain spells: | ||
| + | 0: 0: Protection from Evil, | ||
| + | 0: 0: Align Weapon (good only), | ||
| + | 0: 0: Magic Circle Against Evil, | ||
| + | 4: 4: Cure Light Wounds, | ||
| + | 0: 0: Cure Moderate Wounds | ||
| + | 5: 1: Cure Serious Wounds | ||
| + | |||
| + | Spells: | ||
| + | Points: 22 = 12 (Base) + 10 (Bonus), Domains: 9 | ||
| + | Save DC: 15 + Spell Lvl | ||
| + | Spells memorized: | ||
| + | 0. | ||
| + | * Detect Magic: 60' cone, Conc max 5 min; 3 rounds to get accurate info (p. 267) | ||
| + | Read Magic: Personal, 50 min; read magic scrolls & glyphs (p. 330) | ||
| + | * Guidance: Touch, 1 min; +1 competence bonus to single attack, save or skill check. | ||
| + | * Light: Touch, 50 min; light 20' | ||
| + | Resistance: Touch, 1 min; +1 resistance bonus to saves. | ||
| + | * Virtue: Touch, 1 min; +1 temporary Hp. | ||
| + | 1. (Sum: 5, 1/spell) | ||
| + | 1: 1: Bless: Self & allies 50' feet, 5 min; +1 morale bonus to attack & vs. fear. | ||
| + | 2: 2: Shield of Faith: Touch, 5 min; +2 deflection bonus. | ||
| + | 1: 1: Doom: 150', 5 min; Target living creature becomes shaken, Will negates. | ||
| + | 1: 1: Command: 35', 1 round; Command One living creature, Will negates, Approach, Drop, Fall, Flee, Halt (p. 257). | ||
| + | 0: 0: Magic Weapon: Touch, 5 min; +1 enhancement (att & dam) bonus to weapon. | ||
| + | 0: 0: Sanctuary: Touch, 5 rounds; Will save to attack, once per spell, if fails action is lost; target cannot attack (p. 336). | ||
| + | 2. (Sum: 12, 3/ | ||
| + | 3: 1: Hold Person: 150', 5 rounds; Will save or be paralyzed, may save each round as full action (p. 296). | ||
| + | 3: 1: Spiritual Weapon: 150', 5 rounds; +8 Attack bonus, 1d8+1 force damage, crit (deity' | ||
| + | 6: 2: Sound Burst: 35', 10' spread; 1d8 sonic, Fort save or stun 1 round. | ||
| + | 0: 0: Weapon of Awe: Touch, 5 min; Weapon gains +2 sacred bonus to damage, critical hits makes shaken for 1 round (APG p. 256). | ||
| + | 3. (Sum: 5, 5/ | ||
| + | 5: 1: Searing Light: 150', ranged touch attack, 2d8 damage; 5d6 vs. undead, 5d8 vs. light-vuln. undead, 2d6 vs. constructs. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Items: | ||
| + | Handy Haversack | ||
| + | Pearl of Power (1st) | ||
| + | +1 Chain Shirt, +5 Armor bonus | ||
| + | Lesser Extend Spell Rod | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 35 Crossbow, light. Att +4 | ||
| + | 2 Bolts, 20; d8, 19-20/x2 (1lb/10) | ||
| + | 8 Morningstar; | ||
| + | 15 Buckler. +1 Shield bonus | ||
| + | --- | ||
| + | 60 | ||
| + | |||
| + | .1 5 Bedroll | ||
| + | .5 3 Winter blanket | ||
| + | 10 20 Tent | ||
| + | 10 5 Rope, silk (50') | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | .1 - Inkpen | ||
| + | | ||
| + | .5 - Sewing needle | ||
| + | | ||
| + | .1 - Fishhook | ||
| + | .? ? Yarn | ||
| + | | ||
| + | .02 1 Whetstone | ||
| + | .1 - Chalk, 10 pieces | ||
| + | | ||
| + | .1 ½ Sack | ||
| + | | ||
| + | .1 * Peasant' | ||
| + | 10 ½ Compass | ||
| + | | ||
| + | 53.6 49½ lbs | ||
| + | |||
| + | 10 1 Healer' | ||
| + | 25 1 Holy Symbol, silver | ||
| + | 1 - Holy Symbol, wood | ||
| + | 5 6 Cleric' | ||
| + | 8 7 Cold-weather outfit | ||
| + | * 2 Peasant' | ||
| + | 1 5 Traveler' | ||
| + | 5 6 Scholars' | ||
| + | --- | ||
| + | 36 28 lbs | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Hilama, Kylien jumala ====== | ||
| + | |||
| + | Domains: | ||
| + | |||
| + | Community, Good, Healing, Protection, ... | ||
