sinilaakson_sankarit
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sinilaakson_sankarit [2009/06/07 20:48] – amoeba | sinilaakson_sankarit [2012/01/18 20:41] (current) – + move from mediawiki to dokuwiki amoeba | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| - | * Daka, obsidilais-Soturi (Ossi) | ||
| * Kabal, haltia-Petomestari (Viktor) | * Kabal, haltia-Petomestari (Viktor) | ||
| * Uskim, ihmis-velho (Mikael) | * Uskim, ihmis-velho (Mikael) | ||
| * Raden / Fadar, ihmis-varas (Prote) | * Raden / Fadar, ihmis-varas (Prote) | ||
| * Sharzin, t' | * Sharzin, t' | ||
| - | * | + | * |
| * PJ: [[kayttaja: | * PJ: [[kayttaja: | ||
| + | * Söör Ei-esiinny-enää-tässä-kamppiksessa: | ||
| + | * (Daka, obsidilais-Soturi (Ossi) ) | ||
| + | * (Lidya, haltia-Jousiampuja (Rimina) ) | ||
| [[sinilaakson_sankarit: | [[sinilaakson_sankarit: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Sinilaakson Sankarien Vala ===== | ||
| + | |||
| + | Seuraavan suuntaisesti, | ||
| + | |||
| + | //Tulkoon tämä kokoontuminen tunnetuksi Nimellä // | ||
| + | // | ||
| + | // | ||
| + | Lisäksi jokainen lausuu loppuunn oman osansa: | ||
| + | |||
| + | Uskim: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | // | ||
| + | //Olkoon uskollisuuteni ryhmää kohtaan ikuinen.\\ // | ||
| + | |||
| + | Ghar: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | // | ||
| + | //Olkoon uskollisuuteni ryhmää kohtaan ikuinen.// | ||
| + | |||
| + | Fadar: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | // | ||
| + | // | ||
| + | // | ||
| + | //Olkoon uskollisuuteni ryhmää kohtaan ikuinen.// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Sharzin: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | // | ||
| + | // | ||
| + | // | ||
| + | //Olkoon uskollisuuteni ryhmää kohtaan ikuinen.// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Kabal: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | // | ||
| + | // | ||
| + | // | ||
| + | //Olkoon uskollisuuteni ryhmää kohtaan ikuinen.// | ||
| + | |||
| Line 21: | Line 72: | ||
| * Kangaskauppias Regtholo (kääpiö) | * Kangaskauppias Regtholo (kääpiö) | ||
| - | * Vihreän liljan | + | * Vihreän liljan |
| * Sandia, orkki-petomestari, | * Sandia, orkki-petomestari, | ||
| * Grolen, orkki-elementalisti | * Grolen, orkki-elementalisti | ||
| Line 27: | Line 78: | ||
| * Sorak, ihmis-taistelija, | * Sorak, ihmis-taistelija, | ||
| * | * | ||
| - | |||
| - | * Zomof, lainopillinen neuvonantaja, | ||
| * Rastum, Haarkissalainen innokas nuorimies | * Rastum, Haarkissalainen innokas nuorimies | ||
| * Plobi, epäonnistunut maantierosvo | * Plobi, epäonnistunut maantierosvo | ||
| - | |||
| * Flandarel, ihmis-miekkamestari, | * Flandarel, ihmis-miekkamestari, | ||
| + | * Zomof, lainopillinen neuvonantaja, | ||
| * Pa' | * Pa' | ||
| * Osbaldo, isä -- kuoli pommiin, joka räjähti makuuhuoneessa | * Osbaldo, isä -- kuoli pommiin, joka räjähti makuuhuoneessa | ||
| Line 41: | Line 90: | ||
| * Drumilica, poika, järjesti " | * Drumilica, poika, järjesti " | ||
| * Sekon, lakimies, oli osallisena Drumlican huijaus operaatiossa pelaajia vastaan | * Sekon, lakimies, oli osallisena Drumlican huijaus operaatiossa pelaajia vastaan | ||
| + | * Meragim, perinteistä sukuhaaraa oleva vanhempikääpiömies, | ||
| * Hajustekauppias Kromvel, kuollut, murhattu | * Hajustekauppias Kromvel, kuollut, murhattu | ||
| - | + | | |
| - | | + | |
| * Unihuipun Kauppakomppania, | * Unihuipun Kauppakomppania, | ||
| - | * Noita suolla, | + | * Noita suolla, |
| * Sinilaaksolaisia | * Sinilaaksolaisia | ||
| Line 57: | Line 105: | ||
| * Spielburgin laaksosta | * Spielburgin laaksosta | ||
| * Jameen, Jema ja Abdulla Doo. Kaksi ekaa ovat Shakaaliväkeä, | * Jameen, Jema ja Abdulla Doo. Kaksi ekaa ovat Shakaaliväkeä, | ||
| - | * Erasmus, ilmeisesti pätevä mutta " | + | * Erasmus, ilmeisesti pätevä mutta " |
| * Yabaga, laaksosta pois ajettu paha noita jolla oli kauhuvoimia (saattoi olla kauhukin, epävarmaa). | * Yabaga, laaksosta pois ajettu paha noita jolla oli kauhuvoimia (saattoi olla kauhukin, epävarmaa). | ||
| * Elsa, paronin reipas tytär, jonka Yabaga oli kironnut. Peikkotaistelija Orto kokee kait jonkinlaista suojelu/ | * Elsa, paronin reipas tytär, jonka Yabaga oli kironnut. Peikkotaistelija Orto kokee kait jonkinlaista suojelu/ | ||
| + | |||
| + | * Grafenvolk-laaksosta | ||
| + | * Swilbosh. Puuseppä/ | ||
| + | * Petomestari Trungh, aseseppä Mondab, ratsumies Showan, Kharg-heimosta. Orkkeja, jotka asuvat Grafenvolk-kääpiöiden tekemissä tunneleissa. | ||
| + | * Arn Vuolasharja, | ||
| Line 69: | Line 122: | ||
| [[sinilaakson_sankarit: | [[sinilaakson_sankarit: | ||
| - | Spielburgin laaksossa ryhmä tappoi suuret määrät sinne pesiytyneitä vaarallisia hirviöitä, | + | [[sinilaakson_sankarit: |
| + | |||
| + | [[sinilaakson_sankarit: | ||
| + | |||
| + | Kaukaisuuden Hakijat-ryhmän luoman [[sinilaakson_sankarit: | ||
| [[sinilaakson_sankarit: | [[sinilaakson_sankarit: | ||
| Line 81: | Line 138: | ||
| * nimetön kaer, jossa vartioitiin Vihreän Liljan tavaroita | * nimetön kaer, jossa vartioitiin Vihreän Liljan tavaroita | ||
| * nimetön kylä, jonka lähellä oli Flandarelin maantierosvojen tukikohta | * nimetön kylä, jonka lähellä oli Flandarelin maantierosvojen tukikohta | ||
| - | * Viherniityn kylä, syvemmällä | + | * Viherniityn kylä, syvemmällä |
| * nimetön suo, jossa asuu noita lähellä Ban-järveä | * nimetön suo, jossa asuu noita lähellä Ban-järveä | ||
| - | * Hammarin kylä, Sinilaakson lähin naapuri | + | * Hammarin kylä, Sinilaakson lähin naapuri, itäpuolella |
| * Sinilaakson kylä, orjuuttajien kohde | * Sinilaakson kylä, orjuuttajien kohde | ||
| * Kaer Haiveal, jossa huutava kauhu ja josta pelastettiin sinilaaksolaisia | * Kaer Haiveal, jossa huutava kauhu ja josta pelastettiin sinilaaksolaisia | ||
| - | * Spielburgin laakso | + | * Spielburgin laakso |
| + | * Grafenvolk laakso Throal-vuorien itäosassa | ||
| + | * Hamaraisen kylä, kolmen päivämatkan päässä Sinilaaksosta länteen ja parin päässä Kratasista itään | ||
| Line 93: | Line 152: | ||
| * Horror = Kauhu | * Horror = Kauhu | ||
| - | * Scourge = vitsaus (?) | + | * Scourge = Vitsaus |
| * Bartertown = Kauppakaupunki | * Bartertown = Kauppakaupunki | ||
| * Adept = taitaja/ | * Adept = taitaja/ | ||
| + | * Discipline = taidonala/ | ||
| + | * Beastmaster = Petomestari | ||
| + | * Cavalryman = Ratsumies (Ratsumestari? | ||
| + | * Warrior = Soturi | ||
| + | * Weaponsmith = Aseseppä | ||
| + | * Wizard = Velho | ||
| + | * Onnistumisasteet: | ||
| + | * Pathetic = surkea | ||
| + | * Poor = heikko | ||
| + | * Average = tyydyttävä/ | ||
| + | * Good = hyvä | ||
| + | * Exceptional = erinomainen | ||
| + | * Extraordinary = upea | ||
| + | * Namegiver = Nimenantaja | ||
| + | * Windling = Tuulenkainen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Sääntömuutoksia ====== | ||
| + | |||
| + | * Kehän nostaminen: Players Guide s.240 lisäsäännön "Using all talents to advance" | ||
| + | * Lisäsääntönä toisen henkilön opettaminen vaatii, että kaikissa DT:ssa on vähintään opetettavan kehän verran asteita. (Vain niissä jotka opetettavalle on DT:ja, omia ylempiä ei ole tarvinnut vielä nostaa.) | ||
| + | |||
| + | ===== Attribuuttien & puolustusarvojen nostaminen ===== | ||
| + | |||
| + | * Ominaisuutta, | ||
| + | * Jos haluaa harjoitella ominaisuutta maksamatta, käytännössä heti kehän nousun jälkeen voi valita nostettavan ominaisuuden (saa nostaa uusia Talentteja ensin, jos haluaa). Vähintään puolet senhetkisestä legendasta sekä puolet kaikesta saadusta legendasta on käytettävä tämän noston maksamiseen. Aikaa kuluu attribuutin uuden //arvon// (ei asteen) verran päiviä, ja lisäksi jokaisen treenausrupeaman alkuun on harjoiteltava ylimääräinen päivä. Ominaisuus nousee heti kun kaikki harjoittelu on suoritettu ja legendahinta maksettu. Tämän jälkeen pitää vielä harjoitella kevyemmin asteen verran viikkoja kuten tavallisen noston kanssa. | ||
| + | * Kuten ennenkin lisäsäännöllä, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Errata ===== | ||
| + | |||
| + | Player' | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | |- align=" | ||
| + | ! align=" | ||
| + | ! Cloth/\\ Leather | ||
| + | ! valign=" | ||
| + | ! valign=" | ||
| + | ! valign=" | ||
| + | ! valign=" | ||
| + | |- align=" | ||
| + | | align=" | ||
| + | | 6 || 8 || 9 || 11 || 13 | ||
| + | |- align=" | ||
| + | | align=" | ||
| + | | 6 || NA || 8 || 6 || 7 | ||
| + | |- align=" | ||
| + | | align=" | ||
| + | | 9 || NA || 10 || 13 || 15 | ||
| + | |- align=" | ||
| + | | align=" | ||
| + | | 8 || 6 || 9 || 11 || NA | ||
| + | |- align=" | ||
| + | | align=" | ||
| + | | 6 || NA || 6 || NA || NA | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
sinilaakson_sankarit.1244407731.txt.gz · Last modified: by amoeba
