travelleri:kairre
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| travelleri:kairre [2016/05/06 19:31] – konev | travelleri:kairre [2016/10/16 14:32] (current) – + move from mediawiki to dokuwiki konev | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Tämä sivu sisältää roolipelihahmon. Pelaaja: [[kayttaja: | + | Tämä sivu sisältää roolipelihahmon. Pelaaja: [[kayttaja: |
| - | ---- | + | |
| - | [[travelleri: | + | |
| - | [[travelleri: | ||
| + | ====== Kairre Koisaarley ====== | ||
| + | |||
| + | Nimi: | ||
| + | |||
| + | Ikä: 34 | ||
| + | |||
| + | **CHARACTERISTICS** | ||
| + | |||
| + | Strength 6 (+0) | ||
| + | |||
| + | Dexterity 6 (+0) | ||
| + | |||
| + | Endurance 9 (+1) | ||
| + | |||
| + | Intellect 9 (+1) | ||
| + | |||
| + | Education 10 (+1) | ||
| + | |||
| + | Social 11 (+1) | ||
| + | |||
| + | **SKILLS** | ||
| + | |||
| + | Admin | ||
| + | |||
| + | Advocate 1 | ||
| + | |||
| + | Animals () 0 | ||
| + | |||
| + | Art (write) 1 | ||
| + | |||
| + | Art () 0 | ||
| + | |||
| + | Astrogation | ||
| + | |||
| + | Athletics () | ||
| + | |||
| + | Broker | ||
| + | |||
| + | Carouse | ||
| + | |||
| + | Deception | ||
| + | |||
| + | Diplomat 0 | ||
| + | |||
| + | Drive () | ||
| + | |||
| + | Electronics (computers) 3 | ||
| + | |||
| + | Electronics (remote operations) 1 | ||
| + | |||
| + | Electronics () 0 | ||
| + | |||
| + | Engineer (J-drive) 1 | ||
| + | |||
| + | Engineer () 0 | ||
| + | |||
| + | Explosives | ||
| + | |||
| + | Flyer () 0 | ||
| + | |||
| + | Gambler | ||
| + | |||
| + | Gunner () | ||
| + | |||
| + | Gun Combat (energy) 1 | ||
| + | |||
| + | Gun Combat () 0 | ||
| + | |||
| + | Heavy Weapons () | ||
| + | |||
| + | Investigate 0 | ||
| + | |||
| + | Jack of all Trades | ||
| + | |||
| + | Language () 0 | ||
| + | |||
| + | Leadership | ||
| + | |||
| + | Mechanic | ||
| + | |||
| + | Medic 1 | ||
| + | |||
| + | Melee () | ||
| + | |||
| + | Navigation | ||
| + | |||
| + | Persuade | ||
| + | |||
| + | Pilot () 0 | ||
| + | |||
| + | Profession () | ||
| + | |||
| + | Recon | ||
| + | |||
| + | Science (biology) 2 | ||
| + | |||
| + | Science (cybernetics) 1 | ||
| + | |||
| + | Science (physics) 0 | ||
| + | |||
| + | Science (planetology) 1 | ||
| + | |||
| + | Science () 0 | ||
| + | |||
| + | Seafarer () | ||
| + | |||
| + | Stealth | ||
| + | |||
| + | Steward | ||
| + | |||
| + | Streetwise | ||
| + | |||
| + | Survival 1 | ||
| + | |||
| + | Tactics () | ||
| + | |||
| + | Vacc Suit 1 | ||
| + | |||
| + | * Jännä summa: 33; expa muuttuu pongeliksi, kun sitä on 3 (muuttumattomat expat jäävät varastoon); pongeleilla voi nostaa skillejä (maksaa 2^(vanha rank) pongelia, avaaminen 1) | ||
| + | * Expaa saatu yhteensä: 43 | ||
| + | * Pongeleita: 2+3-4+3+4+2-9-1+1-1+1-1+3-1-2=0, | ||
| + | * Hahmonkehitys: | ||
| + | |||
| + | **EQUIPMENT** | ||
| + | |||
| + | Armour: Flak Jacket (TL 8), 300 cr, 2 kg | ||
| + | |||
| + | Armour: Reflec, 1500 cr, 1 kg | ||
| + | |||
| + | Armour: Eye protection | ||
| + | |||
| + | Armour: Hostile Environment Vacc Suit (TL 13), 20000 cr, 12 kg | ||
| + | |||
| + | Communications: | ||
| + | |||
| + | Communications: | ||
| + | |||
| + | Communications: | ||
| + | |||
| + | Communications: | ||
| + | |||
| + | Computers: Computer TL 12, Computer/3, 1000 cr, 0,5 kg | ||
| + | |||
| + | Computers: Data wafer TL 10, 5 cr (6 kpl, 30 cr) | ||
| + | |||
| + | Software: Interface, Rating 0, TL 7, Included | ||
| + | |||
| + | Software: Security, Rating 0, TL 7, Included | ||
| + | |||
| + | Software: Security, Rating 1, TL 9, 200 cr | ||
| + | |||
| + | Software: Translator, Rating 1, TL 10, 500 cr | ||
| + | |||
| + | Software: Intelligent Interface, Rating 1, TL 11, 100 cr | ||
| + | |||
| + | Software: Agent, Rating 0, TL 11, 500 cr | ||
| + | |||
| + | Drugs: Stim drug, TL 8, 50 cr | ||
| + | |||
| + | Energy weapons: Pistols: Stunner, TL 12, 0,5 kg | ||
| + | |||
| + | Vehicles: Civilian: Grav Floater, TL 11, Skill: Flyer (grav), Agility -3, Speed 44 km/h, 1 rider, Sealed, Armour 0, Hull 0, Structure 1, Weapons 0, 900 cr, Options: Enclosed, High performance, | ||
| + | |||
| + | **ARMOUR** | ||
| + | |||
| + | Flak Jacket (TL 8), | ||
| + | |||
| + | Reflec, | ||
| + | |||
| + | Eye protection | ||
| + | |||
| + | Hostile Environment Vacc Suit (TL 13) Protection 9 | ||
| + | |||
| + | **WEAPONS** | ||
| + | |||
| + | Stunner (TL 12), Attack +1, Damage 3d6, Range Short (max 12 m), No auto, No recoil, Magazine 100, Rechargeable | ||
| + | |||
| + | **FINANCES** | ||
| + | |||
| + | Pension: | ||
| + | |||
| + | Debt: 0 | ||
| + | |||
| + | Cash on hand: | ||
| + | |||
| + | **CAREER HISTORY** | ||
| + | |||
| + | Scholar (Scientist) Rank 0, Event 5 (prestigious prize) | ||
| + | |||
| + | Scholar (Field researcher) Rank 0, Mishap 4 (stranded in wilderness), | ||
| + | |||
| + | Citizen (Colonist) Rank 1, Event 10 (technical experience), | ||
| + | |||
| + | Scout (Exploration) Rank 0, Event 7 (Life event 3 (Birth)), Connection Micah | ||
| + | |||
| + | **ALLIES, CONTACTS, ENEMIES, RIVALS** | ||
| + | |||
| + | None | ||
| + | |||
| + | ===== Kuvaus ===== | ||
| + | |||
| + | **Tausta:** Kairre on kotoisin Melionin planeetalta, | ||
| + | |||
| + | Kairren tutkijanuran alku oli loistokas: hän teki väitöskirjansa eräästä Jeogarionin valtiosta, jonka kulttuuriin sen erikoinen sijainti oli vaikuttanut hyvin jännittävällä tavalla. Työ oli yliopiston paras ja hän sai mittavaa tunnustusta ja arvostetun palkinnon. Palkinnonjakoa seuranneiden juhlien aikana hän verkostoutui muiden tutkijoiden ja ihmisten kanssa. | ||
| + | |||
| + | Aikaisin voitettu palkinto sai Kairren luulemaan itsestään liikoja. Hän oli sitä mieltä, että hän oli mahtava ja tulisi tekemään jotain vielä entistäkin hienompaa, ja se oli vain ajan kysymys. Hän ei kuitenkaan saanut ideoita ja junnasi paikallaan urallaan. | ||
| + | |||
| + | Kairre epäili, että paikallaan nököttäminen ei ollut hänen luovuudelleen hyväksi, joten hän päätti lähteä tutkimusmatkailijaksi. Teoriaosuus ei tuottanut hänelle mitään tuskia. Myöskään suuremman painovoiman planeettoja varten järjestetyt lääkkeet ja kuntoutus eivät aiheuttaneet ongelmia. Sen sijaan tutkimusaluksella matkaavat muut ihmiset, jotka olivat kotoisin monilta eri planeetoilta, | ||
| + | |||
| + | Tutkimusmatka meni lopulta Kairren kannalta pahasti mönkään, sillä planeettaa tutkiessaan tutkimusryhmä törmäsi vihamielisiin alkuasukkaisiin, | ||
| + | |||
| + | Kairre ehti vaeltaa alueella puoli vuotta ja oppi tulemaan toimeen itsekseen. Lopulta alueen yli lensi sotilaallinen tutkimusalus, | ||
| + | |||
| + | Kairre vietti jonkin aikaa ihmetellen, mitä tekisi, sillä hänen työpaikkansa oli mennyttä. Häntä ei myöskään enää kiinnostanut tippaakaan tehdä töitä hänet hylänneiden tutkijoiden kanssa. Sitten planeetalle, | ||
| + | |||
| + | Vaikka Kairre tuntui pärjäävän siirtokunnassa erinomaisesti, | ||
| + | |||
| + | Asiat eivät kuitenkaan menneet aivan niin kuin Kairre oli suunnitellut. Hänellä oli jokseenkin kevytkenkäinen suhde toisen melionilaisen tutkimusmatkailijan kanssa, ja Kairre huomasi lopulta olevansa raskaana eräiden huolimattomuusvirheiden takia. Kairrella ei ainakaan vielä ollut mitään aikomusta hankkia lapsia, mutta hän ei myöskään viitsinyt hankkia aborttia. Siispä hän sai lapsen ja todettuaan, että hänestä (tai hänen petikumppanistaankaan) ei olisi vanhemmaksi, | ||
| + | |||
| + | Kairre alkoi uransa ja lapsen saannin takia kärsiä stressistä, | ||
| + | |||
| + | Vielä hetken jossain lomailtuaan Kairre päätti lähteä kohti seuraavaa seikkailua, jonka sisältöä hän itsekään ei vielä tiennyt. Hän matkusti jollain vanhalla purkilla, jonka uutuuttaan kiiltelevä hyppyinsinööri onnistui mokaamaan hypyn. Matkustajat odottivat kauhun vallassa hypyn loppumista, joka lopulta kesti kuusi päivää ja päätyi juuri ja juuri kohdejärjestelmän sisälle. Suurin shokki tuli kuitenkin, kun hypyn jälkeen paljastui, että kuplan ulkopuolella oli kulunut kahdeksan vuotta. | ||
| + | |||
| + | **Persoonallisuus: | ||
| + | |||
| + | **Ulkonäkö: | ||
| + | |||
| + | [[travelleri: | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Kotimaailma ====== | ||
| + | |||
| + | **Melion [koordinaatti] C40051-B S NI Va** | ||
| + | |||
| + | Avaruussatama: | ||
| + | |||
| + | Koko: | ||
| + | |||
| + | Ilmakehä: | ||
| + | |||
| + | Vesikehä: | ||
| + | |||
| + | Väkimäärä: | ||
| + | |||
| + | Hallitus: | ||
| + | |||
| + | Lakitaso: | ||
| + | |||
| + | Teknologiataso: | ||
| + | |||
| + | Tukikohdat: | ||
| + | |||
| + | Kauppakoodit: | ||
| + | |||
| + | Muuta: | ||
| + | |||
| + | Lämpötila: | ||
| + | |||
| + | Faktioita: | ||
| + | |||
| + | Melionin sisarplaneetta **Jeogarion [koordinaatti] D686979-5 Ga Hi Lt R** | ||
| + | |||
| + | Avaruussatama: | ||
| + | |||
| + | Koko: 6 (9600 km, painovoima: 0,7 g (matala)) | ||
| + | |||
| + | Ilmakehä: 8 (Dense (1, | ||
| + | |||
| + | Lämpötila: | ||
| + | |||
| + | Vesikehä: 6 (56–65%) | ||
| + | |||
| + | Väkimäärä: | ||
| + | |||
| + | Hallitus: 7 (Balkanisation: | ||
| + | |||
| + | Lakitaso: 12 (tiukin 9) (avaruussataman lähistössä) | ||
| + | |||
| + | Teknologiataso: | ||
| + | |||
| + | Tukikohdat: Ei ole | ||
| + | |||
| + | Kauppakoodit: | ||
| + | |||
| + | **Aurinkokunta** | ||
| + | |||
| + | K7 V Orange Main Sequence | ||
| + | |||
| + | Kiviplaneetta | ||
| + | |||
| + | Jeogarion (kiviplaneetta, | ||
| + | |||
| + | Jääplaneetta | ||
| + | |||
| + | Asteroidivyöhyke | ||
| + | |||
| + | Kiviplaneetta | ||
| + | |||
| + | Jääplaneetta | ||
| + | |||
| + | Asteroidivyöhyke | ||
| + | |||
| + | Kaasujättiläinen + 30 pientä kuuta | ||
| + | |||
| + | ===== Kuvaus ===== | ||
| + | |||
| + | Melion on pienehkö kivinen planeetta, jolla ei ole omaa elämää, vettä eikä ilmakehää. Sen sisarplaneetta Jeogarion on myös kivinen, mutta se on isompi ja sillä on ilmakehä, vesikehä, omaa elämää ja enemmän asutusta. Melionia pidettiin pitkään Jeogarionin kuuna, mutta modernien määritelmien mukaan kyseessä on kaksoisplaneettajärjestelmä. Aurinkokuntaan muualta saapuvat ovat yleensä hämmentyneitä siitä, että järjestelmän pääavaruussatama on äkkiseltään kurjalta näyttävällä Melionilla eikä kauniilla puutarhaplaneetalla Jeogarionilla. | ||
| + | |||
| + | Ulkonäöltään Melion on hyvin yksitoikkoinen. Sen hallitseva väritys on harmaansininen sen pinnan mineraaleista ja metalleista johtuen, ja sen paljailla alueilla on jonkin verran kraatereita meteoriittien törmäyksistä. Siellä on ihmisasutusta, | ||
| + | |||
| + | Suurin kaupunki Neliy 1 sijaitsee päiväntasaajalla. 100 km siitä itään sijaitsee Melionin suuri avaruussatama. Seuraavaksi suurin kaupunki Neliy 2 sijaitsee Neliy 1:stä 600 km (10,7°) pohjoiseen. Neliy 3 taas sijaitsee Neliy 2:sta 600 km pohjoiseen, ja Neliy 4 noudattaa samaa kaavaa. Kaupungit ja avaruussatama on yhdistetty toisiinsa maanalaisilla käytävillä, | ||
| + | |||
| + | Neliy 1:ssä asuu 369000 ihmistä, Neliy 2:ssa 144000, Neliy 3:ssa 98000, Neliy 4:ssä 40000 ja muualla 4000. Kaupungit ovat kaavoiltaan erilaisia, mutta niillä jokaisella on useampia kupuja, joiden sisällä on ihmisille sopiva ilmakehä. Kuvuissa asutus on väljää (10% väestöstä) ja toiminta maatalouspainotteista. Noin puolet väestä asuu maan alla. 40% väestä asuu suurehkoissa rakennuksissa kupujen vieressä, ja ne luetaan kuuluvaksi osaksi kaupunkeja. Kaupunkien ulkopuoliset ja niistä kaukana olevat rakennukset ovat mm. yksityishenkilöiden asumuksia, tutkimuslaitoksia ja kaivoksia. | ||
| + | |||
| + | Kaupunkien kuvut on suojattu törmäyksiltä sekä ulkoa että sisältä. Ulkona pääosassa ovat tehokkaat ilmatorjunta-aseet, | ||
| + | |||
| + | Melionia kiertää joitakin avaruusasemia, | ||
| + | |||
| + | Koska Melion on pääosin pelkkää kivierämaata, | ||
| + | |||
| + | Melionia hallitsee ja sen asioista päättää pieni neuvosto, jonka jäsenet kansalaiset valitsevat vaaleilla. Osa kansasta haluaa kuitenkin, että kansa osallistuisi suoremmin päätöksentekoon ja päätöksistä järjestettäisiin kansanäänestyksiä. Melionin lait ovat hyvin sallivat. | ||
| + | |||
| + | Historian mukaan elämä kehittyi Jeogarionilla, | ||
| + | |||
| + | Melionilaiset ovat ainoita, jotka saavat olla jeogarionilaisten kanssa tekemisissä, | ||
| + | |||
| + | Jeogarionilla on useita erilaisia etnisyyksiä mm. valtioiden eriytymisen takia. Niitä oli olemassa myös teknologisen kukoistuksen aikaan. Melionilaiset ovat sekoittuneet tehokkaammin, | ||
| + | |||
| + | Jeogarionilaiset ovat kaksineuvoisia, | ||
travelleri/kairre.1462563098.txt.gz · Last modified: by konev
