jokimetsan_laulu:airut_lomake
This is an old revision of the document!
| Nimi: Huomisen Airut | Motivaatio: Laajentaa luomakunta entiselleen |
| Kasti: Keskipäivä | Anima: Ympärillä seisovat neljä obeliskia |
Attributes
| Strength | ![]() |
Charisma | ![]() |
Perception | ![]() |
| Dexterity | |
Manipulation | |
Intelligence | ![]() |
| Stamina | |
Appearance | |
Wits | ![]() |
Abilities
| Dawn | Zenith | Twilight | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Archery | ![]() |
Integrity | ![]() |
Craft(Magitek) | ![]() |
| Martial Arts | |
Performance | |
Investigation | ![]() |
| Melee | |
Presence' || || 'Lore |
![]() |
||
| Thrown | |
Resistance | |
Medicine | ![]() |
| War | |
Survival' || || 'Occult |
![]() |
||
| Night | Eclipse | Other | |||
| Athletics | |
Bureaucracy | |
![]() |
|
| Awareness | |
Linguistics | |
![]() |
|
| Dodge | |
Ride | |
![]() |
|
| Larceny | |
Sail | |
![]() |
|
| Stealth | |
Socialize | |
![]() |
Combat & Advantages
| Combat values | Health Levels | <big>Willpower</big> | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons & Attacks | <big>Virtues</big> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excellencies
| <small>1</small> | <small>2</small> | <small>3</small> | <small>4</small> | <small>5</small> | <small>1</small> | <small>2</small> | <small>3</small> | <small>4</small> | <small>5</small> | <small>1</small> | <small>2</small> | <small>3</small> | <small>4</small> | <small>5</small> | |||
| Performance | |
|
|
|
|
Presence | |
|
|
|
|
Socialize | |
|
|
|
|
| Archery | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Charms
| Name | <small>Ability</small> | <small>Cost</small> | <small>Duration</small> | <small>Type</small> | <small>Keywords</small> | <small>Effect</small> | <small>Page</small> |
| Integrity-Protecting Prana | Int | 5m, 1wp | 1 day | Refl | COk | Prot from Shaping effects, perfect def vs. shaping attacks | <small>199</small> |
| Sagacious Reading of Intent | Lin | 3m | Inst | Refl | COk,Soc | Motivation behind statement in one sentence; perfect defense vs. fundamentally hostile social attack | <small>233</small> |
| Chaos-Repelling Pattern | Lor | 8m | 1 hr | Simple | COk,Obv | Surround myself with 3 yd. radius of Creation. | <small>216</small> |
| Spirit-Detecting Glance | Occ | 3m | Scene | Refl | COk | See, hear, smell & feel (but not touch) dematerialized beings. | <small>221</small> |
| Hypnotic Tongue Technique | Pre | 10m, 1wp | One month | Simple | COk,Soc, Touch | UMI Compulsion, Man+Pre to give one order, 1 wp/day to resist, 4 wp to notice/remember | <small>203</small> |
| Minds Yield to Glory | Pre | - | N/A | Perm | - | HTT duration is 1 month instead of Cha days. <small>(Abyssals)</small> | | <small>143</small> |
| Majestic Radiant Presence | Pre | 7m | Scene | Refl(2) | Obv,Soc | UMI, negate phys/soc attack, unless Valor diff 1 (only 1/act), 3 Wp to resist for scene | <small>204</small> |
| Irresistible Salesman Spirit | Pre | 3m | Inst | Suppl | CBas,Soc | Double Succ on Pre to make favorable bargain or encourage specific action | <small>204</small> |
| Wise-Eyed Courtier Method | Soc | 3m, 1Wp | Inst | Simple | COk,Ill | Make group believe something. Spend several hours last year, Cha/Man+Soc vs. leader MDV with ext. penalty of Magn/2, 6 loyalty. | <small>238E</small> |
| Taboo-Inflicting Diatribe | Soc | 3m, 1Wp | Inst | Simple | COk,Compl | Make group support/condemn behaviour. As above, but during last month and 10 loyalty to remove. | <small>238</small> |
| Mastery of Small Manners | Soc | 1m | 1 Act | Refl | COk,Soc | SocUnit Magn -1, “App +1”, others help me, understand basic motivations of everyone present | <small>240</small> |
| Friendship with Animals Approach | Sur | 3m | Scene | Refl | COk | Speak with (natural) animals; won't usually attack (can be used unconscious). | <small>209</small> |
| Trance of Unhesitating Speed | Arch | 2m+ | Inst | ExtrAct | COk(,Obv) | Make max Ess+1 attacks, 2m each; No mult.act.pen, only largest DV pen. | <small>187</small> |
| Essence Arrow Attack | Arch | 2m | Inst | Suppl | COk,Obv | +Ess to dam; FAA: guaranteed ignite / DaFl: att is Holy / RiJuAr: +4 dam for +1m | <small>188</small> |
| Flashing Vengeance Draw | Arch | 3m | Perm | - | Perm | Instantly draw weapon, get +Ess succ. to Join Battle. If highest, first attack unexpected. | <small>188E</small> |
| Reed in the Wind | Dodg | - | Perm | - | Perm | Add attacker's Ess/2 to DDV, counts as charm. | <small>IM</small> |
| Reflex Sidestep Technique | Dodg | 1m | Inst | Refl(2) | COk | Attack is no longer unexpected. | <small>227</small> |
| Durability of Oak Meditation | Res | 2m | Inst | Refl(7) | COk | Add (Ess+Res) to B&L soak. | <small>206E</small> |
| <small>#</small> | |||||||
| <small>#</small> |
Combos
| Name | <small>Cost</small> | <small>Charms</small> |
| Kansakunnan Oikea Käyttäytyminen | 3m,1Wp | T-ID / W-ECM + [MoSM(1m), 1st Soc(1m+); SRI(3m), FwAA(3m), S-DG(3m), IPP(5m,1wp)] |
| Olennaisimman Ymmärryttäminen | 3m | ISS + [1st Pre(1m+), SRI(3m), MoSM(1m); FwAA(3m), S-DG(3m), IPP(5m,1wp)] |
| Ylimmän Vakuuttava Käsky | 10m,1wp | HTT + [1st Pre(1m+), SRI(3m), MoSM(1m); FwAA(3m), S-DG(3m), IPP(5m,1wp)] |
| Auringon Nuolien Myrsky | (4/5m)*n+ | ToUS + EAA + [1st Arch(1m+); DoOM(2m), S-DG(3m), IPP(5m,1wp)] |
Backgrounds
| Backing | |
Resources | |
Artifact | |
| Pälvenpelto & Kaheijan kylät | Oma huone Kehän kaupunkitalossa, kerätty omaisuutta | Hehkutuiske (Att:6) | |||
| Contacts | ![]() |
Cult | ![]() |
Artifact | ![]() |
| Yksi tuttu Joen Kukassa ja Bastenissa | Palvotaan sankarina muutamissa kylissä | Jadeiset käsivarsisuojat (Att:4) | |||
| Influence | ![]() |
![]() |
Artifact | ![]() |
|
| Pidetty hahmo Kaheijan kylissä | 5-fold Harmonic Adapter | ||||
![]() |
![]() |
Artifact | ![]() |
||
| Sydänmuuri (Att:2) | |||||
| Artifact | ![]() |
Manse | ![]() |
Artifact | ![]() |
| Päivänpuhuri | Punalehtien Huippu (Stone of Quick Thought, OC 86; +1 to Wits rolls) | Transcendent Phoenix Pinions (WotLA s.53, Act:3/5) |
Merits & Flaws
| Name | Description | <small>Pts</small> | <small>Page</small> |
| Past Lives | Muistaa jonkin verran aiemmista elämistään | <small>2</small> | <small>60</small> |
| <small>#</small> | <small>#</small> | ||
| Enemy | Mnemon Tarantha, haluaa kostoa mutta ei vielä usko että saisi kutsuttua oikeaa Wyld Huntia | <small>1</small> | <small>68</small> |
| Obligation | Palvelee yhä Isoäitiä kiitoksena avusta ja neuvoista | <small>2</small> | <small>68</small> |
| Code of Honor | Ei valehtele eikä petä intimiteettejä (paitsi jos saa epäonnistuttua Conv) | <small>1</small> | <small>71</small> |
| Intolerance | Suhtautuu negatiivisesti keijuihin | <small>1</small> | <small>71</small> |
| Throwback | Aiemmassa elämässä oli eri näkemyksiä kuin nykyään | <small>2</small> | <small>74</small> |
| <small>#</small> | <small>#</small> |
jokimetsan_laulu/airut_lomake.1340802192.txt.gz · Last modified: by amoeba




