Tämä on Karameikoksen kalenteri pelinjohtajille (mukana ovat myös
auringonpimennykset (d6 vuoroksi, 15% mahdollisuus) ja meteorimyrskyt.)
Päivien nimet ovat:
Lunadain, Gromdain, Tserdain, Moldain, Nytdain, Loshdain, Soladain
Uusikuu
1. neljännes
Täysikuu
3. neljännes
Auringonpimennys
Meteorimyrsky
Nuwmont (Talvi) | Felmont (Kesä) | |||||||||||||
Lun | Gro | Tse | Mol | Nyt | Los | Sol | Lun | Gro | Tse | Mol | Nyt | Los | Sol | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Vatermont (Talvi) | Fyrmont (Kesä) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Thaumont (Kevät) | Ambyrmont (Syksy) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Flaurmont (Kevät) | Sviftmont (Syksy) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Yarthmont (Kevät) | Eirmont (Syksy) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Klarmont (Kesä) | Kaldmont (Talvi) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Nuwmont 1. Uusivuosi, juhlintaa Vatermont, Yarthmont, Fyrmont, Eirmont 1. Verot Nämä kerätään aina edelliseltä vuosineljännekseltä Thaumont 1. Menninkäiskaravaani lähtee Thaumont 15. Velhokoulun lukukausi alkaa. Thaumont 28. Kuolleitten päivä Flaurmont 1. Aikuistumisen päivä Yarthmont 28. Velhokoulun perustamispäivä. Klarmont 2. Olkiukkojen päivä Klarmont 15. Chardastesin koulun puhdistus |
Felmont 1. Pedon päivä Felmont 15. Valeriaksen päivä Sviftmont 28. Kuninkaan syntymäpäivä Kaldmont 15. Velhokoulu suljetaan talveksi. Kaldmont 15-21. Aseenkantajan kisat Kaldmont 28. Kauhun päivä |